3M | |
九龍市區路線 | |
路線資訊 | |
起訖點 | 慈雲山(北)↔彩雲 |
途經 | 彩虹站,彩虹邨,斧山,蒲崗村道學校邨 |
路線全長 | 往彩雲:4.0公里 往慈雲山(北):4.6公里 |
行車時間 | 25分鐘 |
開辦日期 | |
營運資訊 | |
目前營辦商 | 港巴,九巴 |
目前派車廠 | 東九龍車廠 |
主要用車 | |
收費資料 | |
全程車費 | $4.8 |
分段收費段數 | 2 |
服務時間 | |
起點服務時間 | 05:50-23:50 |
終點服務時間 | 06:00-00:05 |
班次 | 10-30分鐘 |
本路線兩端總站皆位於黃大仙區,惟往慈雲山方向需要途經觀塘區一段清水灣道,故本路線屬跨區區內線。
歷史
服務時間及班次
收費
用車
行車路線
往彩雲
此路線的全程行車里數約為4.0公里,行車時間約為25分鐘。(平均行車時速約為9.6公里)
途經:慈雲山道,蒲崗村道,斧山道,斧山道迴旋處,支路,龍翔道,清水灣道,新清水灣道,豐盛街及清水灣道
港巴九巴3M線(慈雲山(北)→彩雲) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
1 | 慈雲山 | 慈雲山(北)總站 | ||
2 | 慈雲山道 | 正暉樓 | ||
3 | 正康樓 | |||
4 | 德愛中學 | |||
5 | 蒲崗村道 | 保良局第一張永慶中學 | ||
6 | 斧山 | 鑽石山火葬場 | ||
7 | 富山邨 | |||
8 | 斧山道 | 斧山道運動場 | ||
9 | 牛池灣 | 龍翔道 | 牛池灣轉車站-牛池灣村(G2) |
|
10 | 新清水灣道 | 牛池灣轉車站-牛池灣街市(F2) |
分段收費起點 | |
11 | 白虹樓 | |||
12 | 豐盛街 | 觀日樓 | ||
13 | 彩雲總站 |
往慈雲山(北)
此路線的全程行車里數約為4.6公里,行車時間約為25分鐘。(平均行車時速約為11.0公里)
途經:清水灣道,龍翔道,彩虹通道,彩虹總站,彩虹道迴旋處,彩虹道,斧山道天橋,斧山道迴旋處,斧山道,蒲崗村道,慈雲山南總站,毓華街及慈雲山道
港巴九巴3M線(彩雲→慈雲山(北)) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
1 | 牛池灣 | 彩雲總站 | ||
2 | 牛池灣轉車站-彩虹站(K3) |
|||
3 | 彩虹 | 龍翔道 | 牛池灣轉車站-丹鳳樓(J2) |
|
4 | 彩虹轉車站-彩虹總站(N6) | |||
5 | 斧山 | 斧山道 | 真鐸學校 | |
6 | 蒲崗村道 | 宏景花園 | ||
7 | 蒲崗村道學校村 | |||
8 | 慈雲山 | 慈雲山(南)總站 | 特別班次終點 | |
9 | 慈雲山道 | 慈民邨 | ||
10 | 慈雲山邨中央遊樂場 | |||
11 | 愛富閣 | |||
12 | 慈雲山(北)總站 |
客量