723
| |
新界路線
| |
路線資訊
| |
起訖點
| 油塘↔荃灣西站
|
途經 | 碧雲道,將軍澳道,觀塘商貿區,九龍灣,中九龍幹線,西九龍公路,青葵公路,荃灣路,沙咀道,荃灣西約 |
路線全長
| 往荃灣西站:公里 往油塘:32公里 |
行車時間
| 分鐘 |
開辦日期
| 2025年12月22日 |
營運資訊
| |
目前營辦商
|
港巴
|
目前派車廠
| 西九龍車廠 |
主要用車
| ASB,AAU,AVBWU,ATSE,ATENU |
收費資料
| |
全程車費
| $16.6 |
分段收費段數
| 1 |
服務時間
| |
起點服務時間 |
05:30-00:30
|
終點服務時間
|
/
|
班次 | 1-25分鐘 |
新界巴士路線723,由港巴營辦,來往油塘及荃灣西站,途經碧雲道,將軍澳道,觀塘商貿區,九龍灣,中九龍幹線,西九龍公路,青葵公路,荃灣路,沙咀道,荃灣西約。
本路線是港巴23線特快路線,亦是首批使用中九龍幹線的專營巴士路線之一。
歷史
開辦背景
因應中九龍幹線通車,運輸署於《2025- 2026年度巴士路線計劃》提出23線開設一條特快來往油塘及荃灣西站的巴士路線723,取道中九龍繞道油麻地段及三號幹線(西九龍公路,青葵公路)。中九龍幹線於2025年12月21日通車,本路線率先於翌日開辦。
路線改動沿革
▪︎2025年12月22日:配合中九龍幹線通車,723號線投入服務,來往油塘及荃灣西站。荃灣段與觀塘段跟23號線一致。
行車路線
往荃灣西站
此路線行車里數為32.2公里,行車時間為分鐘
途經: 高超道,茶果嶺道,崇信街,仁宇圍,東源街,高輝道,茶果嶺道,油塘道,鯉魚門道,高超道,碧雲道,迴旋處,連德道,支路,將軍澳道,支路,偉業街,觀塘碼頭廣場,偉業街,常怡道,宏照道,啟祥道,中九龍幹線,西九龍公路,青葵公路,荃灣路,荃青交匯處,德士古道,馬頭壩道,聯仁街,沙咀道,大河道,青山公路荃灣段,迴旋處,海興路,海安路,麗順路,青山公路荃灣段,迴旋處,青山公路荃灣段,大涌道,沙咀道及大河道
| 港巴723線(油塘→荃灣西站) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 油塘 | 油塘 |
||
| 2 | 崇信街 | 三家村避風塘 | 近鯉灣天下 | |
| 3 | 仁宇圍 | 三家村碼頭 | ||
| 4 | 東源街 | 崇德圍 | ||
| 5 | 高輝道 | 油塘工業城 | 近百勝角 | |
| 6 | 茶果嶺道 | 油塘站 |
||
| 7 | 中華基督教會基法小學 | |||
| 8 | 油塘道 | 油塘道遊樂場 | ||
| 9 | 油麗邨智麗樓 | |||
| 10 | 鯉魚門道 | 聖安當女書院 | ||
| 11 | 藍田 | 碧雲道 | 金栢閣 | |
| 12 | 龍栢閣 | |||
| 13 | 康雅苑 | |||
| 14 | 德康樓 | |||
| 15 | 德田廣場 | |||
| 16 | 連德道 | 康逸苑 | ||
| 17 | 觀塘商貿區 | 觀塘碼頭 | 近開源道 | |
| 18 | 偉業街 | 巧明街 | ||
| 19 | 順業街 | |||
| 20 | 九龍灣商貿區 | 宏照道 | MegaBox | 近零碳天地 |
| 21 | 臨華街 | |||
| 22 | 啟祥道 | 香港輔助警察隊總部 | ||
| 23 | 啟隧轉車站-宏展街(M1月台) | |||
| 24 | 荃灣東工業區 | 德士古道 | 荃灣龍德街 | 分段收費起點 |
| 25 | 荃灣 | 聯仁街 | 荃灣聯仁街 | |
| 26 | 沙咀道 | 荃灣鹹田街 | ||
| 27 | 戴麟趾夫人診所 | |||
| 28 | 大河道 | 大河道 | ||
| 29 | 青山公路荃灣段 | 建明街 | ||
| 30 | 永康樓 | |||
| 31 | 荃景圍天橋 | |||
| 32 | 柴灣角街 | |||
| 33 | 荃灣西約 | 海安路 | 麗城花園第三期 | |
| 34 | 青山公路荃灣段 | 麗城花園第二期 | ||
| 35 | 麗城花園第一期 | |||
| 36 | 荃灣 | 青山公路荃灣段 | 荃景圍天橋 | |
| 37 | 大涌道 | 福來邨 | ||
| 38 | 沙咀道 | 滿樂大廈 | ||
| 39 | 荃灣西 | 荃灣西站巴士總站 |
||
往油塘
此路線行車里數為公里,行車時間為分鐘
途經: 大河道,沙咀道,大涌道,青山公路荃灣段,迴旋處,海興路,海安路,麗順路,青山公路荃灣段,迴旋處,青山公路荃灣段,西樓角路,大河道,沙咀道,聯仁街,馬頭壩道,德士古道,青荃交匯處,荃灣路,青葵公路,西九龍公路,中九龍幹線,啟祥道,宏光道,常悅道,常怡道,宏照道,海濱道,順業街,偉業街,觀塘碼頭廣場,偉業街,將軍澳道,支路,連德道,迴旋處,碧雲道,高超道,鯉魚門道,油塘道,茶果嶺道,高輝道,東源街,仁宇圍,崇信街,茶果嶺道及高超道
| 港巴723線(荃灣西站→油塘) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 荃灣西 | 荃灣西站巴士總站 |
||
| 2 | 荃灣 | 沙咀道 | 享和街 | 近黃金樓前德信發記五金後巷 |
| 3 | 大涌道 | 福來邨 | ||
| 4 | 青山公路荃灣段 | 荃景圍天橋 | ||
| 5 | 柴灣角街 | |||
| 6 | 荃灣西約 | 海安路 | 麗城花園第三期 | |
| 7 | 青山公路荃灣段 | 麗城花園第二期 | ||
| 8 | 麗城花園第一期 | |||
| 9 | 荃灣 | 青山公路荃灣段 | 荃景圍天橋 | |
| 10 | 愉景新城 | |||
| 11 | 西樓角路 | 荃灣站 | ||
| 12 | 大河道 | 大河道 | ||
| 13 | 沙咀道 | 戴麟趾夫人診所 | ||
| 14 | 荃灣鹹田街 | |||
| 15 | 聯仁街 | 荃灣聯仁街 | ||
| 16 | 荃灣東工業區 | 馬頭壩道 | 荃灣馬頭壩道 | |
| 17 | 德士古道 | 荃灣龍德街 | 分段收費起點 | |
| 18 | 九龍灣商貿區 | 啟祥道 | 啟隧轉車站- 啟成街 | |
| 19 | 宏光道 | 臨華街遊樂場 | ||
| 20 | 常怡道 | MegaBox | ||
| 21 | 觀塘商貿區 | 偉業街 | 順業街 | |
| 22 | 勵業街 | |||
| 23 | 巧明街 | |||
| 24 | 觀塘碼頭 | 近開源道 | ||
| 25 | 藍田 | 連德道 | 興田 | |
| 26 | 康逸苑 | |||
| 27 | 碧雲道 | 藍田公園 | ||
| 28 | 德樂樓 | |||
| 29 | 德隆樓 | |||
| 30 | 廣靖樓 | |||
| 31 | 廣田商場 | |||
| 32 | 油塘 | 鯉魚門道 | 聖安當女書院 | |
| 33 | 油塘道 | 油麗邨智麗樓 | ||
| 34 | 油塘道遊樂場 | |||
| 35 | 茶果嶺道 | 中華基督教會基法小學 | ||
| 36 | 油塘站 |
|||
| 37 | 高輝道 | 油塘工業城 | 近百勝角 | |
| 38 | 東源街 | 崇德圍 | ||
| 39 | 仁宇圍 | 三家村碼頭 | ||
| 40 | 崇信街 | 三家村避風塘 | 近鯉灣天下 | |
| 41 | 油塘 |
|||
