9A
| |
新界巴士路線
| |
路線資訊
| |
起訖點
| |
途經
|
景嶺、將軍澳隧道、觀塘及九龍灣
|
路線全長
|
21.1公里
|
行車時間
| 60分鐘 |
開辦日期
| 2022年12月8日 |
營運資訊
| |
目前營辦商
| 港巴
|
目前派車廠
| 東九龍車廠 |
主要用車
| |
收費資料
| |
全程車費
| $4.8 |
分段收費段數
| |
服務時間
| |
起點服務時間 |
08:00-23:00
|
終點服務時間
|
/
|
班次
|
15分鐘
|
新界巴士路線9A,由港巴營辦,循環來往將軍澳市中心及九龍灣,途經調景嶺、將軍澳隧道、觀塘及九龍灣
歷史
服務時間及班次
收費
用車
行車路線
上午班次
此路線的全程行車里數約為21.1公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里)
途經:唐明街,迴旋處,景嶺路,翠嶺路,寶順路,迴旋處,寶順路,支路,將軍澳隧道公路,將軍澳隧道,將軍澳道,支路,偉業街,觀塘碼頭廣場,觀塘碼頭總站,觀塘碼頭廣場,偉業街,常怡道,宏照道,啟祥道,支路,偉業街,勵業街,觀塘道,迴旋處,鯉魚門道,將軍澳道,將軍澳隧道,將軍澳隧道公路,支路,寶順路,迴旋處,寶順路,翠嶺路,景嶺路,迴旋處及唐明街
| 港巴9A線(將軍澳市中心↺九龍灣) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 將軍澳市中心 | 將軍澳市中心 | ||
| 2 | 唐明街 | 尚德邨 | ||
| 3 | 調景嶺 | 景嶺路 | 彩富閣 | |
| 4 | 調景嶺 | |||
| 5 | 秀茂坪 | 將軍澳隧道巴士轉乘站 | ||
| 6 | 觀塘商貿區 | 觀塘碼頭 | 近開源道 | |
| 7 | 偉業街 | 巧明街 | ||
| 8 | 順業街 | |||
| 9 | 九龍灣商貿區 | 宏照道 | MegaBox | 近零碳天地 |
| 10 | 臨華街 | |||
| 11 | 九龍灣 | 偉業街 | 德福花園 | |
| 12 | 九龍灣驗車中心 | |||
| 13 | 觀塘商貿區 | 偉業街 | 觀塘順業街 | |
| 14 | 觀塘勵業街 | |||
| 15 | 觀塘市中心 | 觀塘道 | 牛頭角站 |
|
| 16 | 觀塘轉車站-觀塘市中心 |
分段收費起點 | ||
| 17 | 觀塘(翠屏) | 觀塘站 |
||
| 18 | 鯉魚門道 | 觀塘游泳池 | ||
| 19 | 秀茂坪 | 將軍澳隧道巴士轉乘站 | 分段收費起點 | |
| 20 | 調景嶺 | 景嶺路 | 調景嶺站 | |
| 21 | 將軍澳市中心 | 唐明街 | 尚德邨 | |
| 22 | 將軍澳市中心 | |||
下午班次
此路線的全程行車里數約為21.4公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里)
途經:唐明街,迴旋處,景嶺路,翠嶺路,寶順路,迴旋處,寶順路,支路,將軍澳隧道公路,將軍澳隧道,將軍澳道,鯉魚門道,觀塘道,迴旋處,觀塘道,勵業街,海濱道,宏照道,啟祥道,支路,偉業街,觀塘碼頭廣場,觀塘碼頭總站,觀塘碼頭廣場,偉業街,將軍澳道,將軍澳隧道,將軍澳隧道公路,支路,寶順路,迴旋處,寶順路,翠嶺路,景嶺路,迴旋處及唐明街
| 港巴9A線(將軍澳市中心↺九龍灣) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 將軍澳市中心 | 將軍澳市中心 | ||
| 2 | 唐明街 | 尚德邨 | ||
| 3 | 調景嶺 | 景嶺路 | 彩富閣 | |
| 4 | 調景嶺 | |||
| 5 | 秀茂坪 | 將軍澳隧道巴士轉乘站 | ||
| 6 | 茜草灣 | 鯉魚門道 | 觀塘法院 | |
| 7 | 觀塘商貿區 | 觀塘道 | 觀塘站 |
|
| 8 | apm創紀之城5期 |
|||
| 9 | 觀塘轉車站-牛頭角站 |
|||
| 10 | 海濱道 | 勵業街 | ||
| 11 | 觀塘海濱花園 | |||
| 12 | 九龍灣商貿區 | 宏照道 | MegaBox | 近零碳天地 |
| 13 | 臨華街 | |||
| 14 | 九龍灣 | 偉業街 | 德福花園 | |
| 15 | 九龍灣驗車中心 | |||
| 16 | 觀塘商貿區 | 偉業街 | 觀塘順業街 | |
| 17 | 觀塘勵業街 | |||
| 18 | 觀塘巧明街 | |||
| 19 | 觀塘碼頭 | |||
| 20 | 秀茂坪 | 將軍澳隧道巴士轉乘站 | 分段收費起點 | |
| 21 | 調景嶺 | 景嶺路 | 調景嶺站 | |
| 22 | 將軍澳市中心 | 唐明街 | 尚德邨 | |
| 23 | 將軍澳市中心 | |||
使用狀況