3 | |
新界路線 | |
路線資訊 | |
起訖點 | 又一城↔黃石碼頭/又一城↺西貢碼頭 |
途經 | 鑽石山,牛池灣,彩雲,清水灣道,蠔涌,匡湖居,白沙灣,($對面海),西貢,【@(#西貢碼頭),(*西貢警署)】,(^大網仔,北潭涌,北潭凹,高塘及大 灘 ) |
路線全長 | 39.3公里 |
行車時間 | 140分鐘 |
開辦日期 | 2010年9月1日 |
營運資訊 | |
目前營辦商 | 港巴 |
目前派車廠 | 九龍灣車廠 |
主要用車 | Volvo B9TL Red/Gold (AVBWU),ADL Enviro400 10.4m (ATSE),Volvo Super Olympian 10.6m (ASV) |
收費資料 | |
全程車費 | $18.1 |
分段收費段數 | |
服務時間 | |
起點服務時間 | |
終點服務時間 | / |
班次 | 10-35分鐘 |
逢星期一至五非繁忙時間,以及週六與假日早上繁忙時間過後,此路線改以循環線形式運作,並於回程時繞經西貢碼頭。乘客若於西貢大會堂 及之後乘搭有關班次前往黃大仙,需於巴士到站登車時應車長要求前往下層車尾就坐,否則車長可於西貢碼頭要求仍留在車上的乘客重新繳付車資。
歷史
服務時間及班次
收費
用車
此路線現時共獲派28輛雙層巴士行走,以Enviro500 MMC 12米(ATENU)及Enviro500 MMC 11.3米(E6M)為主要用車。
行車路線
| 走線 | 途經道路 |
| ① 常規經對面海往黃石碼頭(不經西貢碼頭、西貢警署) |
此路線的全程行車里數約為39.3公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里) 達之路,歌和老街,窩打老道,聯合道,東頭村道,沙田㘭道,彩虹道,蒲崗村道,鳳德道,斧山道迴旋處,斧山道天橋,彩虹道,彩虹迴旋處,彩虹道,彩虹總站,彩虹迴旋處,彩虹道,斧山道天橋,斧山道迴旋處,支路,龍翔道,清水灣道,新清水灣道,新利街,利安道,新清水灣道,清水灣道,支路,西貢公路,新西貢公路,南邊圍迴旋處,西貢公路,翠塘路,康村路,康健路,迴旋處,康健路,西貢公路,普通道,迴旋處,普通道,迴旋處,大網仔路,大網仔總站,大網仔路,北潭涌總站,大網仔路及北潭路 |
|---|---|
| ②* 經對面海、西貢警署往黃石碼頭(不經西貢碼頭) | 此路線的全程行車里數約為39.5公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里) ……普通道,迴旋處,普通道,美裕街,西貢警署總站,美裕街,普通道迴旋處,大網仔路...... |
| ③@ 經對面海往西貢警署(不經黃石碼頭,西貢碼頭) | 此路線的全程行車里數約為25.1公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里) ……、普通道,迴旋處,普通道,美裕街,西貢警署總站 |
| ④# 特別班次以西貢碼頭為終點(不經對面海,西貢警署,黃石碼頭) |
此路線的全程行車里數約為21.8公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里) ……普通道,迴旋處及福民路 |
| ⑤% 循環線班次經對面海,黃石碼頭及西貢碼頭 |
此路線的全程行車里數約為73.7公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里) ……,西貢公路,翠塘路,康村路,康健路,迴旋處,康健路,西貢公路,……,普通道,迴旋處,福民路,西貢碼頭總站,惠民路,福民路,迴旋處,普通道,西貢公路,南邊圍迴旋處,西貢公路,支路,清水灣道,龍翔道,彩虹迴旋處,彩虹道,斧山道天橋,斧山道迴旋處,鳳德道,蒲崗村道,彩虹道,沙田㘭道,東頭村道,聯合道,窩打老道,歌和老街及達之路 |
| ⑥ ! 循環線班次經對面海,黃石碼頭,西貢警署及西貢碼頭 |
此路線的全程行車里數約為73.9公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里) ……,西貢公路,翠塘路,康村路,康健路,迴旋處,康健路,西貢公路,……,普通道,美裕街,西貢警署總站,美裕街,普通道,迴旋處,福民路,西貢碼頭總站,惠民路,福民路,迴旋處,普通道,,…… |
| ⑦ $ 上午及下午繁忙時間班次經新清水灣道 |
此路線的全程行車里數約為75.3公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里) ……,清水灣道,新清水灣道,清水灣道,龍翔道,彩虹迴旋處,彩虹道,斧山道天橋,斧山道迴旋處,鳳德道,蒲崗村道,彩虹道,沙田㘭道及東頭村道 |
| 港巴3號線(又一城→黃石碼頭)/(又一城↺西貢碼頭) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 九龍塘 | 又一城 |
||
| 2 | 歌和老街 | 義德道 | ||
| 3 | 聯合道 | 金城道 | 分段收費起點 | |
| 4 | 樂富 | 富強苑 | ||
| 5 | 樂富遊樂場 | |||
| 6 | 東頭邨 | 東頭村道 | 九龍寨城公園 | |
| 7 | 美東邨美東樓 | |||
| 8 | 摩士露天劇場 | |||
| 9 | 黃大仙 | 龍滿樓 | ||
| 10 | 龍慧樓 |
|||
| 11 | 新蒲崗 | 彩虹道 | 黃大仙警署 | |
| 12 | 鑽石山 | 鳳德道 | 鳳德商場 | |
| 13 | 志蓮淨苑 | |||
| 14 | 彩虹 | 彩虹通道 | 彩虹轉車站-碧海樓(M2月台) | |
| 15 | 牛池灣 | 龍翔道 | 牛池灣轉車站-牛池灣村(G4月台) |
|
| 16 | 清水灣道 | 牛池灣轉車站-牛池灣街市(F2月台) | ||
| 17 | 牛池灣轉車站-彩雲聖若瑟(E2月台) | |||
| 18 | 新清水灣道 | 白虹樓 | ||
| 19 | 四順 | 基順學校 | ||
| 20 | 利安道 | 順利消防局 | ||
| 21 | 井欄樹 | 清水灣道 | 安達臣道 | |
| 22 | 騰龍台 | |||
| 23 | 井欄樹 | |||
| 24 | 白石窩 | |||
| 25 | 壁屋 | 壁屋 | ||
| 26 | 打鼓嶺新村 | 巴士必停站 | ||
| 27 | 大埔仔 | 西貢公路 | 鄭植之中學 | |
| 28 | 蠔涌 | 新西貢公路 | 窩美 | 巴士必停站 |
| 29 | 西貢公路 | 南邊圍 | ||
| 30 | 蠔涌 | |||
| 31 | 白沙灣 | 北圍 | ||
| 32 | 漁民新村 | |||
| 33 | 白沙灣 | |||
| 34 | 白沙臺 | |||
| 35 | 大涌口 | |||
| 36 | 北港 | |||
| 37 | 西貢篤 | 菠蘿輋 | ||
| 38# | 對面海 | 康村路 | 四洲集團大廈 | |
| 39# | 逸瓏海滙 | |||
| 40# | 康健路 | 西貢戶外康樂中心 | ||
| 41# | 對面海邨 | |||
| 42# | 對面海新村 | |||
| 43# | 官門漁村 | |||
| 44# | 水警東分區總部 | |||
| 45# | 西貢海濱別墅 | |||
| 46# | 水警東分區總部 | |||
| 47# | 萬宜漁村 | |||
| 48# | 對面海邨 | |||
| 49# | 西貢戶外康樂中心 | |||
| 50 | 西貢篤 | 西貢公路 | 翠塘花園 | |
| 51 | 西貢市中心 | 普通道 | 西貢大會堂 | |
| # | 西貢市中心 | 西貢總站 | ||
| *@ | 西貢市中心 | 西貢警署 | ||
| 52@# | 西貢市中心 | 大網仔路 | 沙角尾 | |
| 53@# | 木棉山 | |||
| 54@# | 大網仔 | 大環 | ||
| 55@# | 麥邊 | |||
| 56@# | 大網仔路黃竹灣 | |||
| 57@# | 早禾坑 | |||
| 58@# | 鳳秀路 | |||
| 59@# | 亞公灣 | |||
| 60@# | 大網仔 | 分段收費起點 | ||
| 61@# | 大網仔新村 | |||
| 62@# | 西貢戶外訓練營 | |||
| 63@# | 北潭涌 | 斬竹灣 | ||
| 64@# | 黃麖地 | |||
| 65@# | 北潭涌 | 分段收費起點 前往麥理浩徑第一段,請於此站下車 | ||
| 66@# | 大網仔路 | 上窰 | ||
| 67@# | 北潭路 | 鯽魚湖 | ||
| 68@# | 麥理浩夫人度假村 | |||
| 69@# | 北潭凹 | 北潭凹管理站 | ||
| 70@# | 北潭凹 | |||
| 71@# | 屋頭 | |||
| 72@# | 高塘 | |||
| 73@# | 黃石 | 大灘 | ||
| 74@# | 大灘燒烤場 | |||
| 75@# | 黃石碼頭 | |||
| 76@# | 黃石碼頭總站 | 雙向班次終點站 | ||
| 77%! | 黃石 | 北潭路 | 高塘下洋 | |
| 78%! | 北潭凹 | 高塘 | ||
| 79%! | 土瓜坪 | |||
| 80%! | 北潭凹 | |||
| 81%! | 北潭凹管理站 | |||
| 82%! | 北潭涌 | 麥理浩夫人度假村 | ||
| 83%! | 鯽魚湖 | |||
| 84%! | 大網仔路 | 上窰 | ||
| 85%! | 北潭涌 | 分段收費起點 | ||
| 86%! | 大網仔路 | 黃麖地 | ||
| 87%! | 斬竹灣 | |||
| 88%! | 大網仔 | 西貢戶外訓練營 | ||
| 89%! | 大網仔新村 | |||
| 90%! | 大網仔 | 分段收費起點 | ||
| 91%! | 亞公灣 | |||
| 92%! | 鳳秀路 | |||
| 93%! | 早禾坑 | |||
| 94%! | 大網仔路黃竹灣 | |||
| 95%! | 麥邊 | |||
| 96%! | 大環 | |||
| 97%! | 西貢市中心 | 木棉山 | ||
| 98%! | 沙角尾 | |||
| 99%! | 西貢北(西貢警署) | 分段收費起點 | ||
| 100%! | 西貢總站 | 分段收費起點 | ||
| 101%! | 普通道 | 西貢大會堂 | ||
| 102%! | 西貢篤 | 西貢公路 | 翠塘花園 | |
| 103%! | 菠蘿輋 | |||
| 104%! | 北港 | |||
| 105%! | 白沙灣 | 大涌口 | ||
| 106%! | 白沙臺 | |||
| 107%! | 白沙灣 | |||
| 108%! | 漁民新村 | |||
| 109%! | 北圍 | |||
| 110%! | 匡湖居 | |||
| 111%! | 蠔涌 | 南邊圍 | ||
| 112%! | 響鐘村 | |||
| 113%! | 窩美 | |||
| 114%! | 南圍 | |||
| 115%! | 大埔仔 | 鄭植之中學 | ||
| 116%! | 壁屋 | 清水灣道 | 打鼓嶺新村 | |
| 117%! | 壁屋 | |||
| 118%! | 白石窩 | |||
| 119%! | 井欄樹 | 井欄樹 | ||
| 120%! | 龍窩村 | |||
| 121%! | 安達臣道 | |||
| 122%! | 牛池灣 | 德望學校 | ||
| 123%! | 彩雲商場 | |||
| $ | 牛池灣 | 新清水灣道 | 白虹樓 | |
| 124%! | 牛池灣 | 牛池灣轉車站-彩虹站(K2月台) |
||
| 125%! | 彩虹 | 龍翔道 | 牛池灣轉車站-紅萼樓(H3月台) | |
| 126%! | 彩虹轉車站-錦雲樓(P2月台) | |||
| 127%! | 鑽石山 | 鳳德道 | 志蓮淨苑 | |
| 128%! | 龍蟠苑 | |||
| 129%! | 黃大仙 | 沙田㘭道 | 龍逸樓 | |
| 130%! | 東頭村道 | 龍榮樓 | ||
| 131%! | 摩士第二公園 | |||
| 132%! | 東頭邨 | 偉東樓 | ||
| 133%! | 盈東樓 | |||
| 134%! | 九龍城 | 九龍寨城公園 | ||
| 135%! | 聯合道 | 延文禮士道 | ||
| 136%! | 樂富 | 樂謙樓 | ||
| 137%! | 九龍塘 | 香港浸會大學 | ||
| 138%! | 歌和老街 | 根德道 | ||
| 139%! | 又一城 |
|||
往黃石碼頭
途經:達之路,歌和老街,窩打老道,聯合道,東頭村道,沙田㘭道,彩虹道,蒲崗村道,鳳德道,斧山道迴旋處,斧山道天橋,彩虹道,彩虹迴旋處,彩虹道,彩虹總站,彩虹迴旋處,彩虹道,斧山道天橋,斧山道迴旋處,支路,龍翔道,清水灣道,新清水灣道,新利街,利安道,新清水灣道,清水灣道,支路,西貢公路,新西貢公路,南邊圍迴旋處,西貢公路,($翠塘路,康村路,康健路,迴旋處,康健路,西貢公路),普通道,迴旋處,【@(*普通道,美裕街,西貢警署總站,美裕街,普通道)(#福民路,西貢碼頭總站)】,普通道,迴旋處,大網仔路,大網仔總站,大網仔路,北潭涌總站,大網仔路及北潭路
又一城↺西貢碼頭
此路線全程行車里數約為66.1公里
途經:達之路,歌和老街,窩打老道,聯合道,東頭村道,沙田㘭道,彩虹道,蒲崗村道,鳳德道,斧山道迴旋處,斧山道天橋,彩虹道,彩虹迴旋處,彩虹道,彩虹總站,彩虹迴旋處,彩虹道,斧山道天橋,斧山道迴旋處,支路,龍翔道,清水灣道,新清水灣道,新利街,利安道,新清水灣道,清水灣道,支路,西貢公路,新西貢公路,南邊圍迴旋處,西貢公路,翠塘路,康村路,康健路,迴旋處,康健路,西貢公路,普通道,迴旋處,普通道,迴旋處,大網仔路,大網仔總站,大網仔路,北潭涌總站,大網仔路,北潭路,黃石碼頭總站,調頭,北潭路,大網仔路,北潭涌總站,大網仔路,大網仔總站,大網仔路,迴旋處,普通道,美裕街,西貢警署總站,美裕街,普通道,迴旋處,福民路,西貢碼頭總站,惠民路,福民路,迴旋處,普通道,西貢公路,南邊圍迴旋處,西貢公路,支路,清水灣道,龍翔道,彩虹迴旋處,彩虹道,斧山道天橋,斧山道迴旋處,鳳德道,蒲崗村道,彩虹道,沙田㘭道及東頭村道
