本文介紹的是1968年至1994的第二代34線,關於1963至1968年的第一代34線,詳見「港巴75K線」
34 | |
【已取消巴士路線資訊】 | |
新界路線 | |
路線資訊 | |
起訖點 | |
途經 | 荃灣市中心、中葵涌、葵芳、美孚、長沙灣、深水埗、旺角及亞皆老街 |
路線全長 | 21.0公里 |
行車時間 | 分鐘 |
開辦日期 | 1968年12月1日 |
停辦日期 | 1994年8月29日 |
營運資訊 | |
目前營辦商 | 港巴 |
停辦前車廠 | 荔枝角車廠 |
停辦前用車 | N |
掛牌車數目 | 8 |
收費資料 | |
全程車費 | $4.5 |
分段收費段數 | |
服務時間 | |
起點服務時間 | 07:00-09:00 15:30-18:00 |
終點服務時間 | 06:55-08:55 15:30-18:00 |
班次 | 15-20分鐘 |
已停辦的新界巴士路線34,由港巴營辦,來往荃灣西約及何文田。途經荃灣市中心、中葵涌、葵芳、美孚、長沙灣、深水埗、旺角及亞皆老街。
本路線初期為全日路線,後因需求減少而轉型為學校路線,最後因何文田邨重建而取消服務,由35A線繞經何文田取代。
歴史
▪︎1968年12月1日:34線投入服務,來往當日新落成的荃灣西約總站至何文田,當時何文田總站位於治民道(今治民街)盡頭迴圈側,即今中國石油何文田油站對面,近信民樓。到達培正道後經常興街及公主道前往總站。
▪︎1973年10月1日:配合何文田邨入伙,何文田總站改為何文田邨公共運輸交匯處(常富街及常盛街),不再途經公主道。
▪︎1976年7月1日:來回程繞經忠孝街以配合愛民邨落成入伙,去程駛至山谷道邨後右轉忠孝街北行,即以順時針方向繞經忠孝街,回程則以逆時針方向繞經。
▪︎1991年7月15日:因應非繁忙時間客量偏低,削減至只於早上及下午提供服務。
▪︎1992年10月5日:荃灣端總站遷往位於灣景花園的室內總站。
▪︎1993年9月1日:再削減為只於星期一至五早上7時至9時及下午3時30分至6時提供服務。
▪︎1994年8月29日:取消服務(最後服務日期為8月26日),由35A線繞經何文田取代。而原有葵盛圍至荃灣西約的路線則分拆出334線(荃灣西約↔葵盛西)取代。
▪︎1994年8月29日:取消服務(最後服務日期為8月26日),由35A線繞經何文田取代。而原有葵盛圍至荃灣西約的路線則分拆出334線(荃灣西約↔葵盛西)取代。
行車路線
往何文田
此路線的全程行車里數約為21公里,行車時間為
途經:青山公路荃灣段,大涌道,沙咀道,德士古道,大窩口道,葵盛圍(逆時針方向),大窩口道,興芳路,葵益道,葵涌道,長沙灣道,彌敦道,旺角道,洗衣街,亞皆老街,窩打老道,培正道,佛光街,忠孝街,佛光街,常富街及常盛街
港巴34線(荃灣西約→何文田) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
1 | 何文田 | 灣景花園總站 | ||
2 | 青山公路-荃灣段 | 麗城花園第三期 | ||
3 | 麗城花園第一期 | |||
4 | 荃灣(柴灣角) | 荃景圍天橋 | ||
5 | 荃灣市中心 | 大涌道 | 大涌道福來邨 | |
6 | 沙咀道 | 滿樂大廈 | ||
7 | 戴麟趾夫人診所 | |||
8 | 寶石大廈 | |||
9 | 榮亞工業大廈 | |||
10 | 大窩口 | 大窩口道 | 大窩口邨富安樓 | 特別班次起點 |
11 | 大窩口邨富貴樓 | |||
12 | 葵涌新區 | 葵涌邨第18座 | ||
13 | 葵涌邨第27座 | |||
14 | 葵涌邨第34座 | |||
15 | 葵盛 | 葵盛圍 | 林護紀念中學 | |
16 | 葵盛邨盛豐樓 | |||
17 | 葵盛邨第15座 | |||
18 | 葵盛邨第19座 | |||
19 | 葵樂臨時房屋區 | |||
20 | 盧光輝紀念學校 | |||
21 | 葵盛邨六座 | |||
22 | 葵盛游泳池 | |||
23 | 南葵涌分科診所 | |||
24 | 葵盛邨第13座 | |||
25 | 葵興 | 大窩口道 | 基督教信義會天恩堂 | |
26 | 葵芳 | 葵涌道 | 葵芳邨 | |
27 | 葵涌(貨櫃碼頭) | 葵涌道荔景邨 | ||
28 | 荔枝角(美孚) | 長沙灣道 | 美孚地鐵站 |
分段收費起點 |
29 | 長沙灣 | 長沙灣光昌街 | ||
30 | 長沙灣興華街 | |||
31 | 元州街邨 |
|||
32 | 深水埗 | 深水埗九江街 | ||
33 | 深水埗欽州街 |
|||
34 | 深水埗黃竹街 | |||
35 | 旺角 | 彌敦道 | 太子地鐵站 |
|
36 | 旺角道 | 旺角道 |
||
37 | 何文田 | 亞皆老街 | 嘉道理道 | |
38 | 亞皆老街中電 | |||
39 | 窩打老道 | 萬基大廈 | ||
40 | 培正道 | 培正中學 | ||
41 | 佛光街 | 佛光街 | ||
42 | 忠孝街 | 山谷道邨第14座 | ||
43 | 迦密英文中學 | |||
44 | 何文田(愛民邨) | |||
45 | 房屋署總部 | |||
46 | 迦密村街 | |||
47 | 佛光街 | 常盛街 | ||
48 | 常富街 | 常富街 | ||
49 | 何文田巴士總站 |
往荃灣西約
此路線的全程行車里數約為21.0公里,行車時間為
途經:常盛街,常富街,佛光街,忠孝街,佛光街,培正道,窩打老道,亞皆老街,彌敦道,長沙灣道,荔枝角道,葵涌道,葵益道,興芳路,大窩口道,葵盛圍(順時針方向),大窩口道,德士古道,沙咀道,大河道及青山公路荃灣段
港巴34線(何文田→荃灣西約) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
1 | 何文田 | 何文田巴士總站 | ||
2 | 忠孝街 | 迦密村街 | ||
3 | 房屋署總部 | 現為土木工程拓展署大樓 | ||
4 | 愛民商場 | 商場在2013年改稱「愛民廣場」 | ||
5 | 聖三一堂中學 | |||
6 | 山谷道邨第五座 | |||
7 | 佛光街 | 佛光街 | 山谷道邨第二座外,現址為天鑄 | |
8 | 常富街 | 何文田邨第八座 | 何文田邨第八座外,現址為ONE HOMANTIN | |
9 | 培正道 | 近窩打老道 | ||
10 | 旺角東 | 亞皆老街 | 怡安閣 | |
11 | 太平道 | |||
12 | 旺角 | 旺角地鐵站 | 劉陳記服裝外 | |
13 | 彌敦道 | 旺角弼街 | ||
14 | 太子站 |
|||
15 | 深水埗 | 長沙灣道 | 深水埗楓樹街 | |
16 | 深水埗北河街 |
|||
17 | 怡靖苑 | |||
18 | 長沙灣 | 長沙灣遊樂場 |
||
19 | 長沙灣徑 | |||
20 | 荔枝角(美孚) | 荔枝角道 | 美孚地鐵站 |
分段收費起點 |
21 | 葵涌(貨櫃碼頭) | 葵涌道 | 葵涌道荔景邨 | 分段收費起點 |
22 | 葵芳 | 葵芳商場 | ||
23 | 葵興 | 大窩口道 | 新葵興花園 | |
24 | 葵盛 | 葵盛圍 | 基督教信義會天恩堂 | |
25 | 葵盛邨第13座 | |||
26 | 南葵涌分科診所 | |||
27 | 葵盛游泳池 | |||
28 | 葵盛邨六座 | |||
29 | 盧光輝紀念學校 | |||
30 | 葵樂臨時房屋區 | |||
31 | 葵盛邨第19座 | |||
32 | 葵盛葵葉街 | |||
33 | 林護紀念中學 | |||
34 | 葵涌新區 | 大窩口道 | 葵涌邨第42座 | |
35 | 葵涌邨第34座 | |||
36 | 葵馥苑 | |||
37 | 葵涌邨第18座 | |||
38 | 大窩口 | 大窩口邨富華樓 | ||
39 | 大窩口邨富安樓 | |||
40 | 德士古道 | 荃灣荃富街 | ||
41 | 荃灣市中心 | 沙咀道 | 大窩口工廠大廈 | |
42 | 寶石大廈 | |||
43 | 戴麟趾夫人診所 | |||
44 | 荃灣市中心 | 青山公路-荃灣段 | 荃灣建明街 |
分段收費起點 |
45 | 福來邨永康樓 | |||
46 | 荃灣(柴灣角) | 荃景圍天橋 | ||
47 | 荃灣柴灣角街 | |||
48 | 荃灣西約 | 麗志路 | 麗城花園第三期 | |
49 | 灣景花園總站 |