591
| |
新界路線
| |
路線資訊
| |
起訖點
| 將軍澳站↺東涌站
|
途經 | 將軍澳市中心、坑口、科技大學、西貢公路、西貢、西沙路、烏溪沙、馬鞍山、吐露港公路、大埔墟、大埔中心、太和、聯和墟、上水、新田公路、落馬洲、元朗公路、屯門公路、屯門至赤鱲角連接路 |
路線全長
| 往東涌站:102公里 往寶林:公里 |
行車時間
| 244分鐘 |
開辦日期
| 2019年3月18日 |
營運資訊
| |
目前營辦商
| 港巴,領巴
|
目前派車廠
| 荔枝角車廠 |
主要用車
| ATENU |
收費資料
| |
全程車費
| $ |
分段收費段數
| 2 |
服務時間
| |
起點服務時間 |
05:30 - 00:10
|
終點服務時間
|
05:30 - 00:10
|
班次 | 15-25分鐘 |
行車路線
往將軍澳站
此路線全程行車里數為102公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里)
途經:唐德街,唐俊街,唐明街,迴旋處,寶順路,翠嶺路,景嶺路,調景嶺站公共運輸交匯處,景嶺路,迴旋處,寶順路,迴旋處,寶寧路,迴旋處,常寧路,重華路,培成路,常寧路,迴旋處,寶寧路,迴旋處,坑口道,迴旋處,清水灣道,銀影路,科技大學(南)總站,銀影路,清水灣道,迴旋處,清水灣道,隧道,西貢公路,新西貢公路,南邊圍迴旋處,西貢公路,普通道,迴旋處,福民路,西貢總站,福民路,普通道,大網仔路,迴旋處,大網仔路,迴旋處,西沙路,迴旋處,馬鞍山繞道,支路,西沙路,迴旋處,烏溪沙路,迴旋處,耀沙路,迴旋處,耀沙路,迴旋處,烏溪沙路,迴旋處,沙安街,烏溪沙站總站,沙安街,迴旋處,西沙路,恆康街,迴旋處,迴旋處,馬鞍山路,支路,大老山公路,吐露港公路,粉嶺公路,新田公路,青朗公路,大欖隧道,青朗公路,汀九橋,青衣西北交匯處,青嶼幹線,北大嶼山公路,東涌東交匯處,怡東路(北行),迴圈,怡東路(南行),東涌海濱路,惠東路,文東路,迎東路,迎禧路,東涌海濱路,東涌發展碼頭總站,東涌海濱路,怡東路(南行),東涌東交匯處,裕東路,松仁路,逸東街,逸東總站,逸東街,松仁路,裕東路,順東路,達東路
| 港巴領巴591線(將軍澳站↺東涌站) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 將軍澳市中心 | 將軍澳站 | ||
| 2 | 唐明街 | 尚德廣場 | ||
| 3 | 調景嶺 | 調景嶺站 | ||
| 4 | 彩明商場 | |||
| 5 | 將軍澳(寶林) | 寶順路 | 將軍澳游泳池 | |
| 6 | 將軍澳(坑口) | 寶寧路 | 厚德邨 | |
| 7 | 重華路 | 重華路 | ||
| 8 | 坑口站 |
|||
| 9 | 寶寧路 | 富寧花園 | ||
| 10 | 坑口道 | 將軍澳醫院 | 近半見村 | |
| 11 | 聖雲仙天主堂 | |||
| 12 | 水邊村 | |||
| 13 | 清水灣道 | 影業路 | ||
| 14 | 大埔仔 | 銀影路 | ||
| 15 | 香港科技大學 | 近傲瀧 | ||
| 16 | 大埔仔村 | 分段收費起點 | ||
| 17 | 清水灣道 | 大埔仔坳 | ||
| 18 | 蠔涌 | 新西貢公路 | 窩美 | 分段收費起點 巴士必停站 |
| 19 | 西貢公路 | 南邊圍 | ||
| 20 | 蠔涌 | |||
| 21 | 北圍 | |||
| 22 | 白沙灣 | 漁民新村 | ||
| 23 | 白沙灣 | |||
| 24 | 白沙臺 | |||
| 25 | 大涌口 | |||
| 26 | 西貢篤 | 北港 | 近獅子會自然教育中心 | |
| 27 | 菠蘿輋 | 近西貢戶外康樂中心 | ||
| 28 | 翠塘花園 | |||
| 29 | 西貢市中心 | 普通道 | 西貢大會堂 | 近西貢市中心 |
| 30 | 福民路 | 西貢警署 | ||
| 31 | 西貢巴士總站 | |||
| 32 | 大網仔路 | 沙角尾 | 部分班次可能不經此等車站 | |
| 33 | 木棉山 | |||
| 34 | 大網仔 | 大環 | 短途分段收費起點 | |
| 35 | 麥邊 | |||
| 36 | 西沙路 | 西沙路黃竹灣 | ||
| 37 | 澳頭 | |||
| 38 | 澳頭新村 | |||
| 39 | 十四鄉 | 水浪窩 | ||
| 40 | 企嶺下老圍 | |||
| 41 | 企嶺下新圍 | |||
| 42 | 西徑 | |||
| 43 | ||||
| 44 | 田寮 | |||
| 45 | 輋下 | |||
| 46 | 西澳 | |||
| 47 | 樟木頭帝琴灣 | |||
| 48 | 馬鞍山(落禾沙) | 耀沙路 | 雲海 | 近星漣海、城大學生宿舍 |
| 49 | 烏溪沙路 | 迎海(第四期) | ||
| 50 | 馬鞍山(烏溪沙) | 烏溪沙站 |
分段收費起點 短途分段收費終點 | |
| 51 | 西沙路 | 利安邨 | ||
| 52 | 富寶花園 | |||
| 53 | 馬鞍山市中心 | 馬鞍山市中心 |
||
| 54 | 馬鞍西 | 恆康街 | 馬鞍山運動場 | |
| 55 | 耀安邨 | |||
| 56 | 耀謙樓 | |||
| 57 | 八鄉 | 大欖隧道轉車站 | 分段收費起點 | |
| 58 | 青洲仔半島 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | 分段收費起點 | |
| 59 | 東涌北 | 怡東路 | 裕雅苑 | 分段收費起點 |
| 60 | 裕雅商場 | |||
| 61 | 惠東路 | 海堤灣畔 | 近諾富特東薈城酒店 | |
| 62 | 文東路 | 藍天海岸 | 近東涌市政大樓 | |
| 63 | 映灣園二期 | 近東涌北公園 | ||
| 64 | 映灣園一期 | |||
| 65 | 迎東路 | 昇薈 | 近東環 | |
| 66 | 迎東邨 | |||
| 67 | 迎禧路 | 迎禧路 | 近昇薈 | |
| 68 | 東涌發展碼頭 | |||
| 69 | 東涌西 | 松仁路 | 逸東邨美逸樓 | 近裕泰苑、北大嶼山醫院 |
| 70 | 逸東街 | 逸東邨居逸樓 | ||
| 71 | 逸東邨 | |||
| 72 | 松仁路 | 北大嶼山醫院 | ||
| 73 | 東涌市中心 | 順東路 | 裕東苑 | |
| 74 | 東堤灣畔 | |||
| 75 | 達東路 | 東涌纜車站 | ||
| 76 | 東涌站 | |||
