23
| |
新界路線
| |
路線資訊
| |
起訖點
| 油塘↔荃灣西站
|
途經 | 碧雲道,將軍澳道,觀塘商貿區,九龍灣,牛池灣,黃大仙,呈祥道,荃灣路,沙咀道,荃灣西約 |
路線全長
| 往荃灣西站:32.2公里 往油塘:33公里 |
行車時間
| 分鐘 |
開辦日期
| 2019年7月22日 |
營運資訊
| |
目前營辦商
|
港巴
|
目前派車廠
| 西九龍車廠 |
主要用車
| ASB,AAU,AVBWU,ATSE,ATENU |
收費資料
| |
全程車費
| $14.6 |
分段收費段數
| 1 |
服務時間
| |
起點服務時間 |
05:30-00:30
|
終點服務時間
|
/
|
班次 | 1-25分鐘 |
新界巴士路線23,由港巴營辦,來往油塘及荃灣西站,途經碧雲道,將軍澳道,觀塘商貿區,九龍灣,牛池灣,黃大仙,呈祥道,荃灣路,沙咀道,荃灣西約。
本路線是全港獨有只於星期一至五服務的全日路線,星期六及日由23X線接替本線服務。
歷史
開辦背景
因應荃灣西站上蓋私人屋苑發展,運輸署於《2016- 2017年度巴士路線計劃》提出開辦一條來往油塘及荃灣西站的巴士路線,途經碧雲道,荃灣西約等地,擬以招標形式決定營辦商。運輸署於2019年6月19日公布新路線編號為23,由港巴營運。
路線改動沿革
▪︎2019年7月22日:23號線投入服務,來往油塘及荃灣西站。開辦時因海興路與荃灣西站之間的支路只可讓長度11米以下車輛駛入,更改了荃灣西一帶走線,由計劃的直接經海興路來往改為按90線的走線返回總站。
行車路線
往荃灣西站
此路線行車里數為32.2公里,行車時間為分鐘
途經: 高超道,茶果嶺道,崇信街,仁宇圍,東源街,高輝道,茶果嶺道,油塘道,鯉魚門道,高超道,碧雲道,迴旋處,連德道,支路,將軍澳道,支路,偉業街,觀塘碼頭廣場,偉業街,常怡道,宏照道,啟祥道,偉業街天橋,觀塘道,彩虹交匯處,龍翔道,呈祥道,支路,葵涌道,荃灣路,荃青交匯處,德士古道,馬頭壩道,聯仁街,沙咀道,大河道,青山公路荃灣段,迴旋處,海興路,海安路,麗順路,青山公路荃灣段,迴旋處,青山公路荃灣段,大涌道,沙咀道及大河道
| 港巴23線(油塘→荃灣西站) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 油塘 | 油塘 |
||
| 2 | 崇信街 | 三家村避風塘 | 近鯉灣天下 | |
| 3 | 仁宇圍 | 三家村碼頭 | ||
| 4 | 東源街 | 崇德圍 | ||
| 5 | 高輝道 | 油塘工業城 | 近百勝角 | |
| 6 | 茶果嶺道 | 油塘站 |
||
| 7 | 中華基督教會基法小學 | |||
| 8 | 油塘道 | 油塘道遊樂場 | ||
| 9 | 油麗邨智麗樓 | |||
| 10 | 鯉魚門道 | 聖安當女書院 | ||
| 11 | 藍田 | 碧雲道 | 金栢閣 | |
| 12 | 龍栢閣 | |||
| 13 | 康雅苑 | |||
| 14 | 德康樓 | |||
| 15 | 德田廣場 | |||
| 16 | 連德道 | 康逸苑 | ||
| 17 | 觀塘商貿區 | 觀塘碼頭 | 近開源道 | |
| 18 | 偉業街 | 巧明街 | ||
| 19 | 順業街 | |||
| 20 | 九龍灣商貿區 | 宏照道 | MegaBox | 近零碳天地 |
| 21 | 臨華街 | |||
| 22 | 牛池灣(彩虹) | 龍翔道 | 牛池灣轉車站-紅萼樓 | |
| 23 | 鑽石山 | 鑽石山站 |
||
| 24 | 黃大仙 | 黃大仙轉車站-黃大仙廟 |
||
| 25 | 摩士公園泳池 |
|||
| 26 | 大窩坪 | 豐力樓 | ||
| 27 | 畢架山花園 | |||
| 28 | 荃灣東工業區 | 德士古道 | 荃灣龍德街 | 分段收費起點 |
| 29 | 荃灣 | 聯仁街 | 荃灣聯仁街 | |
| 30 | 沙咀道 | 荃灣鹹田街 | ||
| 31 | 戴麟趾夫人診所 | |||
| 32 | 大河道 | 大河道 | ||
| 33 | 青山公路荃灣段 | 建明街 | ||
| 34 | 永康樓 | |||
| 35 | 荃景圍天橋 | |||
| 36 | 柴灣角街 | |||
| 37 | 荃灣西約 | 海安路 | 麗城花園第三期 | |
| 38 | 青山公路荃灣段 | 麗城花園第二期 | ||
| 39 | 麗城花園第一期 | |||
| 40 | 荃灣 | 青山公路荃灣段 | 荃景圍天橋 | |
| 41 | 大涌道 | 福來邨 | ||
| 42 | 沙咀道 | 滿樂大廈 | ||
| 43 | 荃灣西 | 荃灣西站巴士總站 |
||
往油塘
此路線行車里數為33公里,行車時間為分鐘
途經: 大河道,沙咀道,大涌道,青山公路荃灣段,迴旋處,海興路,海安路,麗順路,青山公路荃灣段,迴旋處,青山公路荃灣段,西樓角路,大河道,沙咀道,聯仁街,馬頭壩道,德士古道,青荃交匯處,荃灣路,葵涌道,支路,呈祥道,龍翔道,大磡道,龍翔道,天橋,觀塘道,偉業街天橋,啟祥道,宏照道,常悅道,常怡道,宏照道,海濱道,順業街,偉業街,觀塘碼頭廣場,偉業街,將軍澳道,支路,連德道,迴旋處,碧雲道,高超道,鯉魚門道,油塘道,茶果嶺道,高輝道,東源街,仁宇圍,崇信街,茶果嶺道及高超道
| 港巴23線(荃灣西站→油塘) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 荃灣西 | 荃灣西站巴士總站 |
||
| 2 | 荃灣 | 沙咀道 | 享和街 | 近黃金樓前德信發記五金後巷 |
| 3 | 大涌道 | 福來邨 | ||
| 4 | 青山公路荃灣段 | 荃景圍天橋 | ||
| 5 | 柴灣角街 | |||
| 6 | 荃灣西約 | 海安路 | 麗城花園第三期 | |
| 7 | 青山公路荃灣段 | 麗城花園第二期 | ||
| 8 | 麗城花園第一期 | |||
| 9 | 荃灣 | 青山公路荃灣段 | 荃景圍天橋 | |
| 10 | 愉景新城 | |||
| 11 | 西樓角路 | 荃灣站 | ||
| 12 | 大河道 | 大河道 | ||
| 13 | 沙咀道 | 戴麟趾夫人診所 | ||
| 14 | 荃灣鹹田街 | |||
| 15 | 聯仁街 | 荃灣聯仁街 | ||
| 16 | 荃灣東工業區 | 馬頭壩道 | 荃灣馬頭壩道 | |
| 17 | 德士古道 | 荃灣龍德街 | 分段收費起點 | |
| 18 | 大窩坪 | 龍翔道 | 畢架山花園 | |
| 19 | 豐力樓 | |||
| 20 | 黃大仙 | 黃大仙轉車站-黃大仙廟 |
||
| 21 | 黃大仙轉車站-沙田坳道 |
|||
| 22 | 鑽石山 | 大磡道 | 鑽石山站 | |
| 23 | 牛池灣 | 龍翔道 | 牛池灣村 | |
| 24 | 九龍灣商貿區 | 宏照道 | 臨華街 | |
| 25 | 常怡道 | MegaBox | ||
| 26 | 觀塘商貿區 | 偉業街 | 順業街 | |
| 27 | 勵業街 | |||
| 28 | 巧明街 | |||
| 29 | 觀塘碼頭 | 近開源道 | ||
| 30 | 藍田 | 連德道 | 興田 | |
| 31 | 康逸苑 | |||
| 32 | 碧雲道 | 藍田公園 | ||
| 33 | 德樂樓 | |||
| 34 | 德隆樓 | |||
| 35 | 廣靖樓 | |||
| 36 | 廣田商場 | |||
| 37 | 油塘 | 鯉魚門道 | 聖安當女書院 | |
| 38 | 油塘道 | 油麗邨智麗樓 | ||
| 39 | 油塘道遊樂場 | |||
| 40 | 茶果嶺道 | 中華基督教會基法小學 | ||
| 41 | 油塘站 |
|||
| 42 | 高輝道 | 油塘工業城 | 近百勝角 | |
| 43 | 東源街 | 崇德圍 | ||
| 44 | 仁宇圍 | 三家村碼頭 | ||
| 45 | 崇信街 | 三家村避風塘 | 近鯉灣天下 | |
| 46 | 油塘 |
|||
