本文介紹的是2018年開辦的第二代79A線,關於1973年至1983年的第一代79A線,詳見「港巴79K線」
79A | |
新界巴士路線 | |
79線用車E6M正前往形點I | |
路線資訊 | |
起訖點 | 香園圍口岸↔文錦渡 |
途經 | 坪輋路,軍地(沙頭角公路),龍躍頭,聯和墟,馬會道及文錦渡路 |
路線全長 | 往文錦渡:①16.5公里,②44.3公里往香園圍口岸:①16公里,②44.4公里 |
行車時間 | 分鐘 |
開辦日期 | 2018年11月19日 |
營運資訊 | |
目前營辦商 | 港巴 |
目前派車廠 | 屯門車廠,沙田車廠 |
主要用車 | A |
收費資料 | |
全程車費 | $10.0 |
分段收費段數 | |
服務時間 | |
起點服務時間 | 05:40-00:00 |
終點服務時間 | / |
班次 | 12-30分鐘 |
新界巴士路線79A,由港巴營辦,來往香園圍口岸及文錦渡,途經坪輋路,軍地(沙頭角公路),龍躍頭,聯和墟,馬會道及文錦渡路。
本路線為79K特別路線,連接香園圍與文錦渡兩個陸路口岸,方便市民通關。繁忙時間另設循環線班次分別由香園圍與文錦渡開出,與主線不同的是,循環線班次會途經龍山隧道及香園圍公路,並不途經沙頭角公路及坪輋路。
歷史
▪︎2018年11月19日:79A線投入服務,來往打鼓嶺(香園圍)及文錦渡。當時香園圍總站設在現時香園圍邊境管制站外蓮麻坑路路邊露天總站。
▪︎2023年2月6日:因應香園圍口岸正式通關,實施以下改動:
•配合香園圍邊境管制站公共運輸交匯處啟用,香園圍總站遷入室內交匯處;
•循環線班次改經香園圍公路來往粉嶺與香園圍,不再途經坪輋路及沙頭角公路;
•所有班次繞經粉嶺站,以接駁東鐵線。
行車路線
往文錦渡
走線①:常規雙向班次(先經聯和墟,再經粉嶺站)
此路線的全程行車里數約為16.5公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里)
途經:未命名路,蓮麻坑路,坪輋路,迴旋處,沙頭角公路馬尾下段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,聯安街,和滿街,聯和墟總站,和泰街,聯安街,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,新運路,粉嶺車站路,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,馬會道,迴旋處,馬會道,文錦渡路(北行),調頭及文錦渡路(南行)。
| 港巴79A線(香園圍口岸→文錦渡) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 打鼓嶺 | 香園圍口岸 | ||
| 2 | 蓮麻坑路 | 竹園 | ||
| 3 | 較寮 | |||
| 4 | 打鼓嶺警署 | |||
| 5 | 坪輋路 | 簡頭圍 | ||
| 6 | 塘坊 | |||
| 7 | 坪輋 | 李屋村 | ||
| 8 | 昇平村 | |||
| 9 | 雲泉仙館 | |||
| 10 | 坪原路 | |||
| 11 | 坪輋花園 | |||
| 12 | 香港浸會園 | |||
| 13 | 坪輋中電站 | |||
| 14 | 秀境臺 | |||
| 15 | 孔嶺村 | |||
| 16 | 粉嶺 | 沙頭角公路-馬尾下段 | 高埔 | |
| 17 | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 流水響 | ||
| 18 | 軍地 | |||
| 19 | 新圍軍營 | |||
| 20 | 龍躍頭 | |||
| 21 | 安樂村 | |||
| 22 | 粉嶺(聯和墟) | 聯和墟總站 | 分段收費起點 行駛走線②之特別班次不停此站 | |
| 23 | 粉嶺 | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 粉嶺樂和街 | |
| 24 | 新運路 | 粉嶺站轉車站-祥華邨 | ||
| 25 | 粉嶺車站路 | 粉嶺站轉車站-粉嶺站 |
行駛走線②之特別班次終點 | |
| 26 | 馬會道 | 粉嶺法院大樓 | ||
| 27 | 北區公園北門 | |||
| 28 | 上水 | 順欣花園 | ||
| 29 | 上水符興街 | |||
| 30 | 鳳溪第一中學 | |||
| 31 | 文錦渡 | 文錦渡路 | 虎地坳 | |
| 32 | 長甫頭 | |||
| 33 | 羅湖道 | |||
| 34 | 沙嶺村 | |||
| 35 | 沙嶺 | |||
| 36 | 新屋嶺練靶場 | |||
| 37 | 文錦渡貨車輪候區 | |||
| 38 | 文錦渡(新屋嶺村) | |||
| 乘客能乘坐此路線前往文錦渡口岸過境。 | ||||
走線②:循環線班次(先經粉嶺站,再經聯和墟)
此路線的全程行車里數約為44.3公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里)
途經:未命名路,香園圍公路,長山隧道,香園圍公路,龍山隧道,香園圍公路,支路,粉嶺公路,支路,百和路,馬會道,新運路,粉嶺車站路,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,聯安街,和滿街,聯和墟總站,和泰街,聯安街,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,馬會道,迴旋處,馬會道,文錦渡路(北行),調頭,文錦渡路(南行),馬會道,迴旋處,馬會道,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,聯安街,和滿街,聯和墟總站,和泰街,聯安街,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,新運路,粉嶺車站路,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,馬會道,支路,粉嶺公路,支路,香園圍公路,龍山隧道,香園圍公路,長山隧道,香園圍公路及未命名路。
| 港巴79A線(香園圍口岸↺文錦渡) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 打鼓嶺 | 香園圍口岸 | ||
| 香園圍公路; | ||||
| 2 | 粉嶺 | 馬會道 | 塘坑 | 分段收費起點 |
| 3 | 粉嶺車站路 | 粉嶺站-A2出口 |
特別班次終點 近粉嶺名都、粉嶺中心、祥華邨 | |
| 4 | 粉嶺(聯和墟) | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 聯和墟球場 | |
| 5 | 聯和墟總站 | 行駛走線②之特別班次不停此站 | ||
| 6 | 粉嶺 | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 粉嶺樂和街 | |
| 7 | 馬會道 | 粉嶺法院大樓 | ||
| 8 | 北區公園北門 | |||
| 9 | 上水 | 順欣花園 | 近天平邨、上水名都 | |
| 10 | 符興街 | 前往上水站 | ||
| 11 | 鳳溪第一中學 | |||
| 12 | 文錦渡 | 文錦渡路 | 虎地坳 | |
| 13 | 長甫頭 | |||
| 14 | 羅湖道 | |||
| 15 | 沙嶺村 | |||
| 16 | 沙嶺 | |||
| 17 | 新屋嶺練靶場 | |||
| 18 | 文錦渡貨車輪候區 | |||
| 19 | 文錦渡(新屋嶺村) | |||
| 20 | 新屋嶺練靶場 | |||
| 21 | 沙嶺 | |||
| 22 | 羅湖道 | |||
| 23 | 長甫頭 | |||
| 24 | 虎地坳 | |||
| 25 | 上水 | 馬會道 | 鳳溪第一中學 | |
| 26 | 翠麗花園 | |||
| 27 | 北區運動場 | |||
| 28 | 天平邨天明樓 | |||
| 29 | 粉嶺 | 心誠中學 | ||
| 30 | 璧峰路 | |||
| 31 | 粉嶺(聯和墟) | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 聯和墟球場 | |
| 32 | 聯和墟總站 | 行駛走線②之特別班次不停此站 | ||
| 33 | 粉嶺 | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 粉嶺樂和街 | |
| 34 | 新運路 | 粉嶺站轉車站-祥華邨 | ||
| 35 | 粉嶺車站路 | 粉嶺站轉車站-粉嶺站 |
行駛走線②之特別班次起點 | |
| 36 | 馬會道 | 塘坑 | ||
| 37 | 和合石 | 粉嶺公路巴士轉乘站 | ||
| 38 | 打鼓嶺 | 香園圍口岸 | ||
| 乘客能乘坐此路線前往文錦渡口岸過境。 | ||||
往香園圍口岸
走線①:常規雙向班次(先經粉嶺站,再經聯和墟)
此路線的全程行車里數約為16.0公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里)
途經:文錦渡路(南行),馬會道,迴旋處,馬會道,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,新運路,粉嶺車站路,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,聯安街,和滿街,聯和墟總站,和泰街,聯安街,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路馬尾下段,迴旋處,坪輋路,蓮麻坑路及未命名路
| 港巴79A線(文錦渡→香園圍口岸) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 文錦渡 | 文錦渡路 | 文錦渡(新屋嶺村) | |
| 2 | 新屋嶺練靶場 | |||
| 3 | 沙嶺 | |||
| 4 | 羅湖道 | |||
| 5 | 長甫頭 | |||
| 6 | 虎地坳 | |||
| 7 | 上水 | 馬會道 | 鳳溪第一中學 | |
| 8 | 翠麗花園 | |||
| 9 | 北區運動場 | |||
| 10 | 天平邨天明樓 | |||
| 11 | 粉嶺 | 心誠中學 | ||
| 12 | 璧峰路 | |||
| 13 | 新運路 | 粉嶺站轉車站-祥華邨 | ||
| 14 | 粉嶺車站路 | 粉嶺站轉車站-粉嶺站 |
行駛走線②之特別班次起點 | |
| 15 | 粉嶺(聯和墟) | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 聯和墟球場 | |
| 16 | 聯和墟總站 | 行駛走線②之特別班次不停此站 | ||
| 17 | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 逸峯 | ||
| 18 | 粉嶺 | 龍躍頭 | ||
| 19 | 新圍軍營 | |||
| 20 | 軍地 | |||
| 21 | 流水響 | |||
| 22 | 沙頭角公路-馬尾下段 | 高埔 | ||
| 23 | 坪輋 | 坪輋路 | 孔嶺村 | |
| 24 | 坪輋中電站 | |||
| 25 | 香港浸會園 | |||
| 26 | 坪輋花園 | |||
| 27 | 坪輋元下村 | |||
| 28 | 坪原路 | |||
| 29 | 雲泉仙館 | |||
| 30 | 昇平村 | |||
| 31 | 李屋村 | |||
| 32 | 打鼓嶺 | 塘坊 | ||
| 33 | 簡頭圍 | |||
| 34 | 蓮麻坑路 | 打鼓嶺警署 | ||
| 35 | 竹園 | |||
| 36 | 較寮 | |||
| 37 | 香園圍口岸 | |||
| 乘客能乘坐此路線前往香園圍口岸過境。 | ||||
走線②:循環線班次(先經聯和墟,再經粉嶺站)
此路線的全程行車里數約為44.4公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里)
途經:文錦渡路(南行),馬會道,迴旋處,馬會道,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,聯安街,和滿街,聯和墟總站,和泰街,聯安街,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,新運路,粉嶺車站路,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,馬會道,支路,粉嶺公路,支路,香園圍公路,龍山隧道,香園圍公路,長山隧道,香園圍公路,未命名路,香園圍公共運輸交匯處,未命名路,香園圍公路,長山隧道,香園圍公路,龍山隧道,香園圍公路,支路,粉嶺公路,支路,百和路,馬會道,新運路,粉嶺車站路,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,聯安街,和滿街,聯和墟總站,和泰街,聯安街,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,馬會道,迴旋處,馬會道,文錦渡路(北行),調頭及文錦渡路(南行)
| 港巴79A線(文錦渡↺香園圍口岸) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 文錦渡 | 文錦渡路 | 文錦渡(新屋嶺村) | |
| 2 | 新屋嶺練靶場 | |||
| 3 | 沙嶺 | |||
| 4 | 羅湖道 | |||
| 5 | 長甫頭 | |||
| 6 | 虎地坳 | |||
| 7 | 上水 | 馬會道 | 鳳溪第一中學 | |
| 8 | 翠麗花園 | |||
| 9 | 北區運動場 | |||
| 10 | 天平邨天明樓 | |||
| 11 | 粉嶺 | 心誠中學 | ||
| 12 | 璧峰路 | |||
| 13 | 粉嶺(聯和墟) | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 聯和墟球場 | |
| 14 | 聯和墟總站 | 行駛走線②之特別班次不停此站 | ||
| 15 | 粉嶺 | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 粉嶺樂和街 | |
| 16 | 新運路 | 粉嶺站轉車站-祥華邨 | ||
| 17 | 粉嶺車站路 | 粉嶺站轉車站-粉嶺站 |
行駛走線②之特別班次起點 | |
| 18 | 馬會道 | 塘坑 | ||
| 19 | 和合石 | 粉嶺公路巴士轉乘站 | ||
| 20 | 打鼓嶺 | 香園圍口岸 | ||
| 香園圍公路; | ||||
| 21 | 粉嶺 | 馬會道 | 塘坑 | 分段收費起點 |
| 22 | 粉嶺車站路 | 粉嶺站-A2出口 |
特別班次終點 近粉嶺名都、粉嶺中心、祥華邨 | |
| 23 | 粉嶺(聯和墟) | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 聯和墟球場 | |
| 24 | 聯和墟總站 | 行駛走線②之特別班次不停此站 | ||
| 25 | 粉嶺 | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 粉嶺樂和街 | |
| 26 | 馬會道 | 粉嶺法院大樓 | ||
| 27 | 北區公園北門 | |||
| 28 | 上水 | 順欣花園 | 近天平邨、上水名都 | |
| 29 | 符興街 | 前往上水站 | ||
| 30 | 鳳溪第一中學 | |||
| 31 | 文錦渡 | 文錦渡路 | 虎地坳 | |
| 32 | 長甫頭 | |||
| 33 | 羅湖道 | |||
| 34 | 沙嶺村 | |||
| 35 | 沙嶺 | |||
| 36 | 新屋嶺練靶場 | |||
| 37 | 文錦渡貨車輪候區 | |||
| 38 | 文錦渡(新屋嶺村) | |||
| 乘客能乘坐此路線前往文錦渡口岸過境。 | ||||
