過往服務時間及班次
1971年4月25日至1974年10月13日,路線編號9A
1973年7月16日起
2024年12月日前
|
過往行車路線
1971年4月25日至1974年10月13日,路線編號9A
坪石→旺角
此路線的全程行車里數約為5.5公里,行車時間約為19分鐘。(平均行車時速約為17.4公里)
途經:清水灣道、龍翔道、斧山道、彩虹道、太子道、亞皆老街、洗衣街及旺角道
九龍巴士9A線(坪石→旺角) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
1 | 牛池灣 | 坪石總站 | ||
2 | 龍翔道 | 近黃菊路 | ||
3 | 新蒲崗 | 彩虹道 | 近四美街 | 現四美街路口處 |
4 | 近沙田㘭道 | |||
5 | 近樂善道 | |||
6 | 九龍城 | 太子道 | 近世運道 | |
7 | 馬頭圍 | 亞皆老街 | 近士他令道 | |
8 | 近天光道 | 現西九龍總區警察總部車閘位置 | ||
9 | 何文田 | 近公主道 | ||
10 | 近窩打老道 | |||
11 | 近太平道 | |||
12 | 旺角 | 洗衣街 | 近快富街 | 建煌華廈外 |
13 | 旺角道 | 旺角總站 | 介乎通菜街與西洋菜街間之旺角道西行綫,即新界專綫小巴58S線總站現址 | |
上表所載資料以1973年12月11日調查當日為準。 |
旺角→坪石
此路線的全程行車里數約為5.5公里,行車時間約為19分鐘。(平均行車時速約為17.4公里)
途經:旺角道、彌敦道、亞皆老街、太子道、彩虹道、斧山道、龍翔道、觀塘道及坪石邨通道
九龍巴士9A線(旺角→坪石) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
1 | 旺角 | 旺角道 | 旺角總站 | 介乎通菜街與西洋菜街間之旺角道西行綫,即新界專綫小巴58S線總站現址 |
2 | 亞皆老街 | 近西洋菜南街 | 中國國貨公司(宏安大廈)門外 | |
3 | 何文田 | 近梭椏道 | ||
4 | 九龍城 | 近嘉齡道 | ||
5 | 近天光道 | |||
6 | 近士他令道 | |||
7 | 太子道 | 近啟德道 | ||
8 | 新蒲崗 | 彩虹道 | 近太子道 | |
9 | 近大成街 | |||
10 | 近沙田㘭道 | |||
11 | 近大有街 | |||
12 | 近四美街 | |||
13 | 牛池灣 | 龍翔道 | 近黃菊路 | |
14 | 坪石總站 | |||
上表所載資料以1973年12月11日調查當日為準。 |
1996年11月10日至1998年6月27日,路線編號10
彩雲↺大角咀
此路線的全程行車里數約為20.8公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里)
途經:清水灣道、龍翔道、斧山道、彩虹道迴旋處、斧山道、迴旋處、鳳德道、蒲崗村道、彩虹道、沙田㘭道、東頭村道、聯合道、東寶庭道、嘉林邊道、衙前圍道、蘭開夏道、窩打老道、渡船街、櫻桃街、大角咀道、櫻桃街、櫸樹街、晏架街、槐樹街、福全街、旺角道、西洋菜南街、亞皆老街、窩打老道、界限街、伯爵街、太子道西、喇沙利道、衙前圍道、打鼓嶺道、樂善道、東隆道、東頭村道、沙田㘭道、彩虹道、蒲崗村道、鳳德道、斧山道、龍翔道、清水灣道、新清水灣道、豐盛街及清水灣道
九龍巴士10線(彩雲↺大角咀) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
1 | 彩雲 | 彩雲總站 | ||
2 | 坪石 | 彩虹地鐵站 |
||
3 | 彩虹 | 龍翔道 | 丹鳳樓 | |
4 | 斧山道 | 錦雲樓 | ||
5 | 鑽石山 | 鳳德道 | 志蓮淨苑 | |
6 | 龍蟠苑 | |||
7 | 黃大仙 | 沙田㘭道 | 龍逸樓 | |
8 | 東頭村道 | 龍榮樓 | ||
9 | 摩士第二公園 | |||
10 | 東頭 | 偉東樓 | ||
11 | 盈東樓 | |||
12 | 九龍城 | 賈炳達道公園 | ||
13 | 嘉林邊道 | 東寶庭道 | ||
14 | 衙前圍道 | 書院道 | ||
15 | 九龍塘 | 蘭開夏道 | 牛津道 | |
16 | 窩打老道 | 九龍塘會 | ||
17 | 九龍城 | 九龍醫院 | ||
18 | 旺角東 | 萬基大廈 | ||
19 | 何文田街 | |||
20 | 油麻地 | 廣華醫院 | ||
21 | 油麻地消防局 |
|||
22 | 上海街 | |||
23 | 大角咀 | 櫻桃街 | 銘基書院 | |
24 | 大角咀道 | 富貴街 | 循環線折返點 | |
25 | 櫸樹街 | 櫸樹街 | ||
26 | 福全街 | 福全街 | ||
27 | 旺角 | 亞皆老街 | 旺角地鐵站 |
|
28 | 旺角東 | 亞皆老街中電 | ||
29 | 窩打老道 | 九龍醫院 | ||
30 | 九龍城 | 伯爵街 | 伯爵街 | |
31 | 喇沙利道 | 喇沙書院 | ||
32 | 蘭開夏道 | |||
33 | 衙前圍道 | 書院道 | ||
34 | 獅子石道 | |||
35 | 南角道 | |||
36 | 打鼓嶺道 | 打鼓嶺道 | ||
37 | 東頭 | 東隆道 | 東頭邨總站 | |
38 | 黃大仙 | 東頭村道 | 摩士露天劇場 | |
39 | 龍滿樓 | |||
40 | 龍慧樓 | |||
41 | 彩虹道 | 黃大仙警署 | ||
42 | 鑽石山 | 鳳德道 | 鳳德商場 | |
43 | 志蓮淨苑 | |||
44 | 牛池灣 | 龍翔道 | 牛池灣村 |
|
45 | 彩雲 | 聖若瑟安老院 | ||
46 | 新清水灣道 | 白虹樓 | ||
47 | 豐盛街 | 觀日樓 | ||
48 | 彩雲總站 |
1998年6月28日至1999年7月10日,路線編號10
彩雲↺大角咀
此路線的全程行車里數約為21.5公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里)
途經:清水灣道、龍翔道、斧山道、彩虹道迴旋處、斧山道、迴旋處、鳳德道、蒲崗村道、彩虹道、沙田㘭道、東頭村道、聯合道、東寶庭道、嘉林邊道、衙前圍道、蘭開夏道、窩打老道、上海街、甘肅街、欣翔道、海泓道、櫻桃街、大角咀道、櫻桃街、櫸樹街、晏架街、槐樹街、福全街、旺角道、西洋菜南街、亞皆老街、窩打老道、界限街、伯爵街、太子道西、喇沙利道、衙前圍道、打鼓嶺道、樂善道、東隆道、東頭村道、沙田㘭道、彩虹道、蒲崗村道、鳳德道、斧山道、龍翔道、清水灣道、新清水灣道、豐盛街及清水灣道
九龍巴士10線(彩雲↺大角咀) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
1 | 彩雲 | 彩雲總站 | ||
2 | 坪石 | 彩虹地鐵站 |
||
3 | 彩虹 | 龍翔道 | 丹鳳樓 | |
4 | 斧山道 | 錦雲樓 | ||
5 | 鑽石山 | 鳳德道 | 志蓮淨苑 | |
6 | 龍蟠苑 | |||
7 | 黃大仙 | 沙田㘭道 | 龍逸樓 | |
8 | 東頭村道 | 龍榮樓 | ||
9 | 摩士第二公園 | |||
10 | 東頭 | 偉東樓 | ||
11 | 盈東樓 | |||
12 | 九龍城 | 賈炳達道公園 | ||
13 | 嘉林邊道 | 東寶庭道 | ||
14 | 衙前圍道 | 書院道 | ||
15 | 九龍塘 | 蘭開夏道 | 牛津道 | |
16 | 窩打老道 | 九龍塘會 | ||
17 | 九龍城 | 九龍醫院 | ||
18 | 旺角東 | 萬基大廈 | ||
19 | 何文田街 | |||
20 | 油麻地 | 廣華醫院 | ||
21 | 油麻地消防局 |
|||
22 | 上海街 | |||
23 | 上海街 | 永星里 | ||
24 | 欣翔道 | 欣翔道 | ||
25 | 大角咀 | 海泓道 | 富榮花園 | |
26 | 海富苑 | |||
27 | 大角咀道 | 富貴街 | 循環線折返點 | |
28 | 櫸樹街 | 櫸樹街 | ||
29 | 福全街 | 福全街 | ||
30 | 旺角 | 亞皆老街 | 旺角地鐵站 |
|
31 | 旺角東 | 亞皆老街中電 | ||
32 | 窩打老道 | 九龍醫院 | ||
33 | 九龍城 | 伯爵街 | 伯爵街 | |
34 | 喇沙利道 | 喇沙書院 | ||
35 | 蘭開夏道 | |||
36 | 衙前圍道 | 書院道 | ||
37 | 獅子石道 | |||
38 | 南角道 | |||
39 | 打鼓嶺道 | 打鼓嶺道 | ||
40 | 東頭 | 東隆道 | 東頭邨總站 | |
41 | 黃大仙 | 東頭村道 | 摩士露天劇場 | |
42 | 龍滿樓 | |||
43 | 龍慧樓 | |||
44 | 彩虹道 | 黃大仙警署 | ||
45 | 鑽石山 | 鳳德道 | 鳳德商場 | |
46 | 志蓮淨苑 | |||
47 | 牛池灣 | 龍翔道 | 牛池灣村 |
|
48 | 彩雲 | 聖若瑟安老院 | ||
49 | 新清水灣道 | 白虹樓 | ||
50 | 豐盛街 | 觀日樓 | ||
51 | 彩雲總站 |
1999年7月11日至2006年7月29日,2002年10月5日起,路線編號改為510
彩雲↺大角咀
此路線的全程行車里數約為20.7公里,行車時間約為100分鐘。(平均行車時速約為12.4公里)
途經:清水灣道、龍翔道、斧山道、彩虹道迴旋處、斧山道、迴旋處、鳳德道、蒲崗村道、彩虹道、沙田㘭道、東頭村道、聯合道、東寶庭道、嘉林邊道、衙前圍道、蘭開夏道、窩打老道、翱翔道、海泓道、櫻桃街、大角咀道、櫻桃街、櫸樹街、晏架街、槐樹街、福全街、旺角道、西洋菜南街、亞皆老街、窩打老道、界限街、伯爵街、太子道西、喇沙利道、衙前圍道、打鼓嶺道、樂善道、東隆道、東頭村道、沙田㘭道、彩虹道、蒲崗村道、鳳德道、斧山道、龍翔道、清水灣道、新清水灣道、豐盛街及清水灣道
九龍巴士510線(彩雲↺大角咀) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
1 | 彩雲 | 彩雲總站 | ||
2 | 坪石 | 彩虹地鐵站 |
||
3 | 彩虹 | 龍翔道 | 丹鳳樓 | |
4 | 斧山道 | 錦雲樓 | ||
5 | 鑽石山 | 鳳德道 | 志蓮淨苑 | |
6 | 龍蟠苑 | |||
7 | 黃大仙 | 沙田㘭道 | 龍逸樓 | |
8 | 東頭村道 | 龍榮樓 | ||
9 | 摩士第二公園 | |||
10 | 東頭 | 偉東樓 | ||
11 | 盈東樓 | |||
12 | 九龍城 | 賈炳達道公園 | ||
13 | 嘉林邊道 | 東寶庭道 | ||
14 | 衙前圍道 | 書院道 | ||
15 | 九龍塘 | 蘭開夏道 | 牛津道 | |
16 | 窩打老道 | 九龍塘會 | ||
17 | 九龍城 | 九龍醫院 | ||
18 | 旺角東 | 萬基大廈 | ||
19 | 何文田街 | |||
20 | 油麻地 | 廣華醫院 | ||
21 | 油麻地消防局 |
|||
22 | 上海街 | |||
23 | 大角咀 | 海泓道 | 富榮花園 | |
24 | 柏景灣 | |||
25 | 大角咀道 | 富貴街 | 循環線折返點 | |
26 | 櫸樹街 | 櫸樹街 | ||
27 | 福全街 | 福全街 | ||
28 | 旺角 | 亞皆老街 | 旺角地鐵站 |
|
29 | 旺角東 | 亞皆老街中電 | ||
30 | 窩打老道 | 聖佐治大廈 | ||
31 | 九龍城 | 伯爵街 | 伯爵街 | |
32 | 喇沙利道 | 喇沙書院 | ||
33 | 蘭開夏道 | |||
34 | 衙前圍道 | 書院道 | ||
35 | 獅子石道 | |||
36 | 南角道 | |||
37 | 打鼓嶺道 | 打鼓嶺道 | ||
38 | 東頭 | 東隆道 | 東頭邨總站 | |
39 | 黃大仙 | 東頭村道 | 摩士露天劇場 | |
40 | 龍滿樓 | |||
41 | 龍慧樓 | |||
42 | 彩虹道 | 黃大仙警署 | ||
43 | 鑽石山 | 鳳德道 | 鳳德商場 | |
44 | 志蓮淨苑 | |||
45 | 牛池灣 | 龍翔道 | 牛池灣村 |
|
46 | 彩雲 | 聖若瑟安老院 | ||
47 | 新清水灣道 | 白虹樓 | ||
48 | 豐盛街 | 觀日樓 | ||
49 | 彩雲總站 |