本條目為港巴79線過往之服務詳情存檔。關於該路線目前的營運詳情及改動沿革,請參見條目港巴79線。
過往服務時間及班次
1961年8月5日至1973年7月15日,路線編號39
1961年8月5日起1973年7月16日起
<
2024年12月日前
<
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過往行車路線
1961年8月5日至1973年7月15日,路線編號39
1961年8月5日起
<
1973年7月16日起,路線編號79
<
| 起點及終點 | 途經道路 |
| 打鼓嶺 ↓ 青山灣 |
此路線的全程行車里數約為37.3公里,行車時間約為90分鐘。(平均行車時速約為24.9公里)[5]
坪輋路、沙頭角公路、聯盛街、聯和道、聯興街、沙頭角公路、 |
|---|---|
| 青山灣 ↓ 打鼓嶺 |
此路線的全程行車里數約為37.3公里,行車時間約為90分鐘。(平均行車時速約為24.9公里)[5]青山公路、元朗大馬路、迴旋處、元朗大馬路、青山公路-元朗段、錦田公路、粉錦公路、新豐路、符興街、馬會道 |
| 港巴79線(青山灣→打鼓嶺) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 青山灣 | 青山灣總站 | ||
| 2 | 青山公路 | 近青山警署 | 舊青山警署位於凱德花園及恆豐園之間 | |
| 3 | 近三聖墟 | 大約位於置樂花園一帶 | ||
| 4 | 新墟 | 近新墟井頭圍上村 | 20咪里程碑前,大約位於青海圍一帶 | |
| 5 | 屯門鄉事會路 | 近杯渡路 | 新發邨第一座外 | |
| 6 | 近聖公會聖西門呂明才工業中學 | 屯門新市總站對面 分段收費起點站 | ||
| 7 | 河傍街 | 近屯門診所 | 大約位置為青賢街近康麗花園第二座外 | |
| 8 | 青山公路 | 近青松觀 | ||
| 9 | 虎地 | 近虎地上村 | 大約位於輕鐵鳳地站附近 | |
| 10 | 近慶平路 | |||
| 11 | 藍地 | 青山公路 | 近桃園圍,藍地菜站外 | |
| 12 | 近藍地新村 | |||
| 13 | 妙法寺劉金龍中學對面 | |||
| 14 | 近泥圍 | |||
| 15 | 近順風圍 | |||
| 16 | 洪水橋 | 鍾屋村前 | ||
| 17 | 近鍾屋村 | |||
| 18 | 近田心路 | 過田心路後,近柏雨花園 | ||
| 19 | 近洪水橋 | |||
| 20 | 屏山 | 近大道村 | ||
| 21 | 近灰沙圍 | |||
| 22 | 近屏山新村 | |||
| 23 | 近屏廈路 | |||
| 24 | 近永寧村 | |||
| 25 | 元朗市 | 近水牛嶺 | ||
| 26 | 近水邊村 | 聖伯多祿聖保祿堂外 | ||
| 27 | 元朗大馬路 | 近豐年路 | 位於九巴元朗車廠出入口 | |
| 28 | 過擊壤路路口後 | |||
| 29 | 近福康街 | |||
| 30 | 凹頭 | 青山公路 | 博愛醫院外 | |
| 31 | 近楊屋村 | |||
| 32 | 錦田 | 錦田公路 | 近青山公路 | |
| 33 | 近下高埔村 | |||
| 34 | 近高埔村 | |||
| 35 | 錦田大馬路 | 近錦田吉慶圍 | ||
| 36 | 近泰康圍 | |||
| 37 | 近永隆圍 | 泰成裕士多外 | ||
| 38 | 近菜園村 | |||
| 39 | 八鄉 | 近彭家村 | ||
| 40 | 近啹喀兵團 | |||
| 41 | 近石崗 | |||
| 42 | 過粉錦公路前 | |||
| 43 | 粉錦公路 | 過林錦公路後 | ||
| 44 | 近橫台山下圍 | |||
| 45 | 近新隆圍 | |||
| 46 | 近竹坑 | |||
| 47 | 近上輋 | |||
| 48 | 近亞公田 | |||
| 49 | 近打石湖石塘 | |||
| 50 | 過打石湖前 | |||
| 51 | 近打石湖 | |||
| 52 | 蕉徑 | 近營盤 | ||
| 53 | 近蕉徑 | |||
| 54 | 近蓮塘尾 | |||
| 55 | 近湖蓮頭 | |||
| 56 | 上水 | 近丙崗 | ||
| 57 | 新豐路 | 近上水火車站 | 平交道以南,現為上水泊車轉乘停車場 | |
| 58 | 符興街 | 近新發街 | 近新發街交界,現石湖墟休憩處外 即後來79線的上水總站 | |
| 59 | 符興街 | 上水巴士總站 | 設於符興街及新發街交界,現石湖墟休憩處外,車頭向東[3] | |
| 60 | 馬會道 | 近石湖公立學校 | 大約位於天平山村對出 學校已在1986年遷往天平邨新校舍,並正名為「石湖墟公立學校」 | |
| 61 | 粉嶺 | 近粉嶺北圍 | 大約位於現時北區公園對面 | |
| 62 | 近皇家香港警察少年訓練學校 | 龍園外 | ||
| 63 | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 近粉嶺樓 | ||
| 64 | 聯和墟 | 聯和道 | 近聯和市場 | |
| 65 | 粉嶺 | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 近新屋村 | |
| 66 | 近馬料水新村 | |||
| 67 | 近軍地 | 信昌隆籐廠外 | ||
| 68 | 過流水响道前 | |||
| 69 | 沙頭角公路-馬尾下段 | 過流水响道後 | ||
| 70 | 打鼓嶺 | 坪輋路 | 近沙頭角公路 | |
| 71 | 近坪輋[4] | |||
| 72 | 近坪原酒樓 | |||
| 73 | 近坪洋總站 | 總站對面,近坪輋兒童遊樂場及九記士多 | ||
| 74 | 近李園農場[5] | |||
| 75 | 近昇平學校 | |||
| 76 | 打鼓嶺巴士總站 | |||
| 上表所載資料以1977年6月24日調查當日為準。[6] | ||||
| 港巴79線(打鼓嶺→青山灣) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 打鼓嶺 | 打鼓嶺巴士總站 | ||
| 2 | 坪輋路 | 近昇平學校 | ||
| 3 | 近李園農場[5] | |||
| 4 | 近坪洋總站 | |||
| 5 | 近坪原酒樓 | |||
| 6 | 近坪輋[4] | |||
| 7 | 近沙頭角公路 | |||
| 8 | 粉嶺 | 沙頭角公路-馬尾下段 | 過流水响道前 | |
| 9 | 沙頭角公路-龍躍頭段 | 過流水响道後 | ||
| 10 | 近軍地 | |||
| 11 | 近馬料水新村 | |||
| 12 | 近新屋村 | 白眉武道館外 | ||
| 13 | 聯和墟 | 聯興街 | 近沙頭角公路 | |
| 14 | 粉嶺 | 馬會道 | 近粉嶺測量營 | 大約位於現時新界粉嶺地方法院 |
| 15 | 近皇家香港警察少年訓練學校 | 現心誠中學外 | ||
| 16 | 近粉嶺北圍 | 大約位於現時北區公園對出 | ||
| 17 | 上水 | 近東莞學校 | 近上水菜園村 | |
| 18 | 近新豐路 | 位於馬會道及新豐路交界; 舊上水巴士總站斜對面,埃索油站後面 | ||
| 19 | 符興街 | 上水巴士總站 | 設於符興街及新發街交界,現石湖墟休憩處外,車頭向東[3] | |
| 20 | 新豐路 | 近上水火車站 | 大約位於現時彩蒲苑彩碧閣及彩園邨彩玉樓之間的屋村通道 | |
| 21 | 粉錦公路 | 近丙崗 | ||
| 22 | 蕉徑 | 近湖蓮頭 | ||
| 23 | 近蓮塘尾 | |||
| 24 | 近蕉徑 | 文樂茶樓外 | ||
| 25 | 近營盤 | |||
| 26 | 八鄉 | 近打石湖 | ||
| 27 | 過打石湖前 | |||
| 28 | 近打石湖石塘 | |||
| 29 | 近亞公田 | 榮利行外 | ||
| 30 | 近上輋 | |||
| 31 | 近竹坑 | |||
| 32 | 近新隆圍 | |||
| 33 | 近橫台山下圍 | |||
| 34 | 過林錦公路前 | |||
| 35 | 錦田大馬路 | 過粉錦公路後 | ||
| 36 | 近啹喀兵團 | |||
| 37 | 近彭家村 | |||
| 38 | 錦田 | 近菜園村 | ||
| 39 | 近永隆圍 | 廣源昌士多外 | ||
| 40 | 近祠堂村 | 長輝電器行外 | ||
| 41 | 近錦田吉慶圍 | |||
| 42 | 錦田公路 | 近高埔村 | ||
| 43 | 近下高埔村 | |||
| 44 | 過青山公路前 | |||
| 45 | 凹頭 | 青山公路 | 近楊屋村 | |
| 46 | 近博愛醫院 | |||
| 47 | 元朗市 | 元朗大馬路 | 近又新街 | 培華参茸藥行外 |
| 48 | 近福康街 | 永盛大押外 | ||
| 49 | 近擊壤路 | 漢城餅店外,現為香港賽馬會元朗青山公路投注處 | ||
| 50 | 近豐年路,元朗(西)總站 | |||
| 51 | 青山公路 | 近水邊村 | ||
| 52 | 近水牛嶺 | |||
| 53 | 屏山 | 近永寧村 | ||
| 54 | 近屏廈路 | |||
| 55 | 近屏山新村 | |||
| 56 | 近灰沙圍 | |||
| 57 | 近大道村 | |||
| 58 | 洪水橋 | 近洪水橋 | ||
| 59 | 過洪水橋大街 | 現時大約位於麟記建築材料外 | ||
| 60 | 近田心路 | 現時大約位於紫翠花園外 | ||
| 61 | 近鍾屋村 | |||
| 62 | 藍地 | 近順風圍 | ||
| 63 | 近泥圍 | |||
| 64 | 妙法寺劉金龍中學外 | |||
| 65 | 近桃園圍 | |||
| 66 | 虎地 | 青山公路 | 近慶平路 | |
| 67 | 近虎地上村 | 大約位於輕鐵鳳地站附近 | ||
| 68 | 新墟 | 近青松觀 | ||
| 69 | 青山公路 | 近中電新墟變電站 | ||
| 70 | 近杯渡路 | 拔臣小學外 | ||
| 71 | 近新墟井頭圍上村 | 大約位於青海圍一帶 | ||
| 72 | 青山灣 | 近三聖墟 | 大約位於置樂花園一帶 | |
| 73 | 過青山警署後 | 舊青山警署位於凱德花園及恆豐園之間 | ||
| 74 | 青山灣總站 | |||
| 上表所載資料以1976年11月18日調查當日為準。[16] | ||||
1982年11月5日起
<
| 起點及終點 | 途經道路 |
| 打鼓嶺 ↓ 青山灣 |
此路線的全程行車里數約為37.5公里,行車時間約為103分鐘。(平均行車時速約為21.8公里)[5]
坪輋路、沙頭角公路、聯盛街、聯和道、聯興街、沙頭角公路、 |
|---|---|
| 青山灣 ↓ 打鼓嶺 |
此路線的全程行車里數約為37.5公里,行車時間約為103分鐘。(平均行車時速約為21.8公里)[5]青山公路、元朗大馬路、迴旋處、元朗大馬路、青山公路-元朗段、錦田公路、粉錦公路、D4路、L6路、新豐路、符興街、 |
2016年1月4日(縮減邊境禁區範圍)起
<
要求用車數量
| 起點及終點 | 途經道路 |
| 打鼓嶺 ↓ 屯門碼頭 |
此路線的全程行車里數約為49.3公里,行車時間約為109分鐘。(平均行車時速約為公里)[5] 蓮麻坑路,坪輋路,迴旋處,沙頭角公路馬尾下段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,聯安街,聯和墟總站,和泰街,聯安街,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,新運路,粉嶺車站路,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,馬會道,迴旋處,寶石湖路,寶運路,新運路,龍運街,新運路,上水總站,龍運街,新運路,寶運路,寶石湖路,大頭嶺迴旋處,粉錦公路,錦田公路,迴旋處,東匯路,錦上路站公共運輸交通交匯處,東匯路,迴旋處,錦田公路,迴旋處,錦田公路,迴旋處,青山公路元朗段,博愛交匯處,青山公路元朗段,小商路,S5通道,博愛交匯處,青山公路元朗段,青山公路屏山段,青山公路洪水橋段,田廈路,洪水橋田心路,洪福總站,洪水橋田心路,田廈路,青山公路洪水橋段,青山公路藍地段,藍地交匯處,屯門公路,屯發路,屯利街,青山公路青山灣段,杯渡路,屯門鄉事會路,海榮路,海皇路,湖山路,龍門路及湖翠路 |
|---|---|
| 屯門碼頭 ↓ 打鼓嶺 |
此路線的全程行車里數約為45.4公里,行車時間約為102分鐘。(平均行車時速約為公里)[5]湖翠路,龍門路,湖山路,海皇路,海榮路,屯門鄉事會路,屯興路,支路,屯門公路,藍地交匯處,青山公路藍地段,青山公路洪水橋段,田廈路,洪水橋田心路,洪福總站,洪水橋田心路,田廈路,青山公路洪水橋段,青山公路屏山段,青山公路元朗段,朗日路,形點I總站,朗日路,青山公路元朗段,博愛交匯處,S5路,博愛交匯處,青山公路元朗段,迴旋處,錦田公路,迴旋處,錦田公路,迴旋處,東匯路,錦上路站公共運輸交通交匯處,東匯路,迴旋處,錦田公路,迴旋處;粉錦公路,大頭嶺迴旋處,寶石湖路,寶運路,新運路,龍琛路,龍運街,新運路,上水總站,龍運街,新運路,寶運路,寶石湖路,迴旋處,馬會道,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,新運路,粉嶺車站路,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,聯安街,和滿街,聯和墟總站,和泰街,聯安街,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路龍躍頭段,迴旋處,沙頭角公路馬尾下段,迴旋處,坪輋路及蓮麻坑路 |
| 生效日期 | 用車數量及要求 | 繁忙時間一小時 每方向最低載客要求 |
|---|---|---|
| 2018年8月24日 | 38輛(載客量不超過141人之空調雙層巴士) | 1702 |
| 2012年6月18日 | 7輛(載客量不超過90人之空調單層巴士) 28輛(載客量不超過141人之空調雙層巴士) |
350 |
| 2009年12月12日 | 7輛(載客量不超過80人之空調單層巴士) 28輛(載客量不超過141人之空調雙層巴士) |
1582 |
| 2009年9月8日 | 1490 | |
| 2005年7月13日 | 1078 | |
| 2002年4月7日 | 21輛(載客量不超過141人之空調雙層巴士) | 684 |
| 1994年4月1日 | 20輛(載客量125人之普通雙層巴士) | 900 |
| 1987年11月23日 | 950 | |
| 1982年8月26日 | 18輛(載客量125人之普通雙層巴士) | 980 |
| 1979年9月1日 | 18輛(載客量56-106人之普通雙層巴士) | 576 |
| 1975年9月1日 | 18輛(載客量50-102人之普通雙層巴士) | |
| 1975年2月15日 | 18輛(載客量56-106人之普通雙層巴士) | — |
| 1973年7月16日 | 15輛(載客量30-47人之普通單層巴士)或(載客量56-106人之普通雙層巴士) |