220X | |
九龍市區路線 | |
路線資訊 | |
起訖點 | 油塘↺尖沙咀 |
途經 | 藍田站,麗港城,觀塘繞道,啟德隧道,東九龍走廊,漆咸道北及漆咸道南 |
路線全長 |
|
行車時間 | 60分鐘 |
開辦日期 | 2025年3月30日 |
營運資訊 | |
目前營辦商 | 九巴 |
目前派車廠 | 九龍灣車廠 |
主要用車 | ENVIRO 500 EV HK(AED);BYD EV DD 12m(BED) |
收費資料 | |
全程車費 | $9.8 |
分段收費段數 | |
服務時間 | |
起點服務時間 | 05:30-00:30 |
終點服務時間 | / |
班次 | 30分鐘 |
空調九龍巴士路線220X,由港巴營辦,循環來往油塘及尖沙咀,途經藍田站,麗港城,觀塘繞道,啟德隧道,東九龍走廊,漆咸道北及漆咸道南到達尖沙咀後經彌敦道及加士居道沿路到達麗港城後經觀塘道及藍田站折返油塘
歷史
服務時間及班次
收費
用車
行車路線| 走線 | 途經道路 |
| ① 常規 |
此路線全程行車里數為25.3公里,行車時間約為分鐘(平均行車時速約為公里) 途徑:高超道,迴旋處,鯉魚門道,迴旋處,鯉魚門道,偉發道,茶果嶺道,偉業街,天橋,觀塘繞道,啟福道,啟德隧道,東九龍走廊,漆咸道北,漆咸道南,梳士巴利道,彌敦道,加士居道,漆咸道北,天橋,東九龍走廊,啟德隧道,啟福道,觀塘繞道,偉業街,茶果嶺道,鯉魚門道,觀塘道,迴旋處,觀塘道,鯉魚門道,迴旋處,鯉魚門道,迴旋處及高超道 |
|---|---|
| ② * 特別班次 |
此路線的全程行車里數約為27.5公里,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為公里) ......,茶果嶺道,高嶺道,茶果嶺道……、茶果嶺道,高嶺道,茶果嶺道,...... |
| 港巴220X線(油塘↺尖沙咀) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 油塘 | 油塘 |
||
| 2 | 鯉魚門道 | 鯉魚門廣場 |
||
| 3 | 油塘邨 | |||
| 4 | 聖安當女書院 | |||
| 5 | 藍田 | 藍田站 |
||
| 6 | 茜草灣(麗港城) | 偉發道 | 容鳳書紀念中心 | |
| 7 | 茶果嶺道 | 茜草灣鄰里社區中心 | ||
| * | 茶果嶺 | 高嶺道 | 高嶺道(下) | 行駛走線②之班次起點 |
| 高嶺道(上) | 行駛走線②之班次適用 | |||
| 8 | 茜草灣(麗港城) | 茶果嶺道 | 麗港中心 | |
| 9 | 偉業街 | 觀塘偉樂街 | ||
| 10 | 九龍灣商貿區 | 啟福道 | 啟隧轉車站-啟福道(L1月台) | |
| 11 | 尖沙咀東 | 漆咸道南 | 香港理工大學 | |
| 12 | 香港科學館 | |||
| 13 | 尖沙咀麼地道 | |||
| 14 | 尖沙咀 | 梳士巴利道 | 尖東站 |
循環線折返點 |
| 15 | 彌敦道 | 尖沙咀轉車站-中間道 |
||
| 16 | 九龍清真寺 |
|||
| 17 | 尖沙咀警署 |
|||
| 18 | 佐敦 | 油麻地南京街 |
||
| 19 | 油麻地 | 加士居道 | 勞資審裁處 | |
| 20 | 紅磡 | 漆咸道北 | 紅磡山谷道 |
|
| 21 | 九龍灣商貿區 | 啟福道 | 啟隧轉車站-啟福道(K1月台) | |
| 22 | 茜草灣 | 偉業街 | 觀塘偉樂街 | |
| 23 | 茶果嶺道 | 麗港中心 | ||
| * | 茶果嶺 | 高嶺道 | 高嶺道(下) | 行駛走線②之班次適用 |
| 高嶺道(上) | 行駛走線②之班次適用 | |||
| 24 | 茜草灣(麗港城) | 茶果嶺道 | 麗港城商場 | |
| 25 | 觀塘商貿區 | 成業街休憩公園 | ||
| 26 | 觀塘(翠屏) | 鯉魚門道 | 觀塘游泳池(R2月台) | |
| 27 | 藍田 | 藍田站 |
||
| 28 | 油塘 | 鯉魚門道 | 聖安當女書院 | |
| 29 | 油塘邨 | |||
| 30 | 油塘 |
|||
